Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 7 - XSMB 14/06/2025
02
02
04
04
07
07
11
13
16
17
21
23
25
44
44
46
49
58
61
67
75
79
83
92
92
95
95
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2,4,7,7,4,2 | 0 | |
1 | 7,3,1,6 | 1,2,6 | 1 |
2 | 1,3,5 | 0,9,0,9 | 2 |
3 | 1,2,8 | 3 | |
4 | 4,6,9,4 | 4,0,4,0 | 4 |
5 | 8 | 7,9,9,2 | 5 |
6 | 7,1 | 4,1 | 6 |
7 | 5,9 | 6,1,0,0 | 7 |
8 | 3 | 5 | 8 |
9 | 2,5,5,2 | 7,4 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 7 - XSMB 07/06/2025
01
01
06
12
14
14
14
16
18
19
19
23
26
34
38
42
52
57
58
61
61
67
79
79
82
86
89
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6,1,1 | 0 | |
1 | 4,2,6,9,8,4,4,9 | 0,0,6,6 | 1 |
2 | 3,6 | 4,1,5,8 | 2 |
3 | 4,8 | 2 | 3 |
4 | 2 | 3,1,1,1 | 4 |
5 | 7,8,2 | 5 | |
6 | 7,1,1 | 8,0,1,2 | 6 |
7 | 9,9 | 5,6 | 7 |
8 | 6,9,2 | 1,5,3 | 8 |
9 | 1,7,1,8,7 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 7 - XSMB 31/05/2025
08
09
11
12
15
20
21
22
23
24
24
28
47
48
51
51
57
67
67
69
70
71
71
72
85
94
99
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8,9 | 7,2 | 0 |
1 | 2,1,5 | 5,7,1,7,5,2 | 1 |
2 | 3,4,8,4,2,0,1 | 1,7,2 | 2 |
3 | 2 | 3 | |
4 | 8,7 | 9,2,2 | 4 |
5 | 1,7,1 | 8,1 | 5 |
6 | 9,7,7 | 6 | |
7 | 1,2,0,1 | 5,6,4,6 | 7 |
8 | 5 | 4,2,0 | 8 |
9 | 9,4 | 9,6,0 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 7 - XSMB 24/05/2025
00
06
13
23
24
28
29
36
38
43
49
51
52
54
56
64
71
78
78
78
79
81
88
89
91
95
95
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6,0 | 0 | 0 |
1 | 3 | 8,5,7,9 | 1 |
2 | 4,3,9,8 | 5 | 2 |
3 | 6,8 | 1,2,4 | 3 |
4 | 9,3 | 6,2,5 | 4 |
5 | 1,6,4,2 | 9,9 | 5 |
6 | 4 | 0,3,5 | 6 |
7 | 8,9,8,8,1 | 7 | |
8 | 1,9,8 | 7,7,7,3,8,2 | 8 |
9 | 5,1,5 | 7,4,8,2 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 7 - XSMB 17/05/2025
00
05
06
13
18
20
24
27
28
29
36
38
40
44
45
51
57
64
68
74
80
81
81
86
89
93
98
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5,6,0 | 4,0,8,2 | 0 |
1 | 3,8 | 8,8,5 | 1 |
2 | 4,8,9,0,7 | 2 | |
3 | 6,8 | 9,1 | 3 |
4 | 4,0,5 | 4,2,6,7 | 4 |
5 | 7,1 | 0,4 | 5 |
6 | 8,4 | 3,8,0 | 6 |
7 | 4 | 5,2 | 7 |
8 | 6,1,1,0,9 | 6,9,3,2,1 | 8 |
9 | 3,8 | 2,8 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 7 - XSMB 10/05/2025
00
00
01
02
03
04
04
06
08
10
12
19
22
24
30
31
38
40
56
62
62
63
65
69
71
88
94
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4,4,2,8,6,0,1,3,0 | 0,4,0,3,1 | 0 |
1 | 9,2,0 | 7,3,0 | 1 |
2 | 2,4 | 2,0,6,6,1 | 2 |
3 | 1,8,0 | 6,0 | 3 |
4 | 0 | 0,0,9,2 | 4 |
5 | 6 | 6 | 5 |
6 | 9,3,2,2,5 | 0,5 | 6 |
7 | 1 | 7 | |
8 | 8 | 0,3,8 | 8 |
9 | 4 | 6,1 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 7 - XSMB 03/05/2025
07
09
09
15
34
37
41
43
46
51
54
54
57
61
63
67
70
76
84
85
86
88
94
94
95
96
99
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9,9,7 | 7 | 0 |
1 | 5 | 6,5,4 | 1 |
2 | 2 | ||
3 | 7,4 | 6,4 | 3 |
4 | 6,3,1 | 5,9,8,3,5,9 | 4 |
5 | 7,4,1,4 | 9,8,1 | 5 |
6 | 3,1,7 | 4,9,8,7 | 6 |
7 | 0,6 | 5,3,0,6 | 7 |
8 | 8,4,6,5 | 8 | 8 |
9 | 9,5,6,4,4 | 9,0,0 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 7 - XSMB 26/04/2025
01
03
04
06
13
19
20
22
24
29
34
36
41
42
45
47
48
58
60
64
67
68
74
85
89
97
97
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1,3,6,4 | 2,6 | 0 |
1 | 3,9 | 0,4 | 1 |
2 | 0,2,9,4 | 2,4 | 2 |
3 | 4,6 | 1,0 | 3 |
4 | 2,8,1,5,7 | 6,3,7,2,0 | 4 |
5 | 8 | 8,4 | 5 |
6 | 4,8,0,7 | 0,3 | 6 |
7 | 4 | 9,9,6,4 | 7 |
8 | 9,5 | 5,4,6 | 8 |
9 | 7,7 | 8,2,1 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 7 - XSMB 19/04/2025
05
08
14
31
33
35
36
42
42
45
45
51
52
56
57
59
62
63
66
70
73
77
80
82
83
89
92
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8,5 | 7,8 | 0 |
1 | 4 | 5,3 | 1 |
2 | 4,4,6,9,8,5 | 2 | |
3 | 6,5,3,1 | 7,3,8,6 | 3 |
4 | 5,2,5,2 | 1 | 4 |
5 | 7,6,1,9,2 | 0,4,3,4 | 5 |
6 | 3,2,6 | 3,5,6 | 6 |
7 | 0,3,7 | 5,7 | 7 |
8 | 9,3,0,2 | 0 | 8 |
9 | 2 | 8,5 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 7 - XSMB 12/04/2025
01
08
09
12
14
17
23
28
32
40
42
43
44
44
45
46
50
52
53
60
64
70
79
82
85
90
94
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1,8,9 | 5,4,9,6,7 | 0 |
1 | 4,2,7 | 0 | 1 |
2 | 3,8 | 1,3,4,8,5 | 2 |
3 | 2 | 2,4,5 | 3 |
4 | 0,3,5,4,6,2,4 | 6,9,1,4,4 | 4 |
5 | 0,3,2 | 4,8 | 5 |
6 | 4,0 | 4 | 6 |
7 | 9,0 | 1 | 7 |
8 | 5,2 | 2,0 | 8 |
9 | 4,0 | 7,0 | 9 |
TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP
DÒ KẾT QUẢ
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh TP:
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86