Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 3 - XSMB 03/06/2025
02
10
13
18
21
30
32
34
35
35
38
39
45
48
59
59
68
71
72
75
75
77
80
82
87
94
97
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2 | 8,1,3 | 0 |
1 | 8,0,3 | 2,7 | 1 |
2 | 1 | 0,3,8,7 | 2 |
3 | 4,5,2,8,0,9,5 | 1 | 3 |
4 | 5,8 | 9,3 | 4 |
5 | 9,9 | 4,7,3,7,3 | 5 |
6 | 8 | 6 | |
7 | 7,5,1,5,2 | 7,8,9 | 7 |
8 | 7,0,2 | 6,1,3,4 | 8 |
9 | 4,7 | 5,5,3 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 3 - XSMB 27/05/2025
01
02
03
06
16
20
20
26
30
35
37
45
49
51
52
60
65
66
68
72
74
76
78
79
93
93
94
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1,2,3,6 | 2,2,6,3 | 0 |
1 | 6 | 0,5 | 1 |
2 | 0,0,6 | 5,7,0 | 2 |
3 | 5,0,7 | 9,9,0 | 3 |
4 | 5,9 | 7,9 | 4 |
5 | 2,1 | 3,4,6 | 5 |
6 | 6,8,0,5 | 6,7,1,2,0 | 6 |
7 | 4,6,8,2,9 | 3 | 7 |
8 | 6,7 | 8 | |
9 | 3,3,4 | 4,7 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 3 - XSMB 20/05/2025
06
08
19
19
26
30
34
45
47
50
54
54
57
61
63
63
72
73
76
80
81
84
85
87
88
91
99
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8,6 | 5,3,8 | 0 |
1 | 9,9 | 6,9,8 | 1 |
2 | 6 | 7 | 2 |
3 | 0,4 | 6,6,7 | 3 |
4 | 5,7 | 5,5,8,3 | 4 |
5 | 7,4,4,0 | 4,8 | 5 |
6 | 3,3,1 | 0,7,2 | 6 |
7 | 2,6,3 | 5,8,4 | 7 |
8 | 8,1,7,5,4,0 | 0,8 | 8 |
9 | 1,9 | 1,9,1 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 3 - XSMB 13/05/2025
05
06
09
11
13
24
25
30
31
31
47
48
51
54
58
59
59
64
72
74
77
78
80
84
96
99
99
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9,6,5 | 8,3 | 0 |
1 | 3,1 | 3,5,1,3 | 1 |
2 | 5,4 | 7 | 2 |
3 | 1,0,1 | 1 | 3 |
4 | 8,7 | 7,5,2,8,6 | 4 |
5 | 9,4,1,9,8 | 2,0 | 5 |
6 | 4 | 9,0 | 6 |
7 | 4,8,7,2 | 7,4 | 7 |
8 | 0,4 | 7,4,5 | 8 |
9 | 9,6,9 | 0,9,5,5,9 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 3 - XSMB 06/05/2025
01
02
10
15
18
19
21
24
32
32
45
45
54
54
55
62
63
63
70
72
74
76
78
85
88
97
99
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1,2 | 7,1 | 0 |
1 | 0,8,9,5 | 2,0 | 1 |
2 | 4,1 | 3,3,6,0,7 | 2 |
3 | 2,2 | 6,6 | 3 |
4 | 5,5 | 2,5,7,5 | 4 |
5 | 4,5,4 | 4,4,1,8,5 | 5 |
6 | 3,2,3 | 7 | 6 |
7 | 8,0,6,4,2 | 9 | 7 |
8 | 5,8 | 7,1,8 | 8 |
9 | 9,7 | 9,1 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 3 - XSMB 29/04/2025
01
02
02
06
08
14
15
19
21
21
24
26
42
45
48
52
56
57
57
58
60
67
86
88
94
98
98
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1,2,8,6,2 | 6 | 0 |
1 | 5,4,9 | 2,0,2 | 1 |
2 | 1,4,6,1 | 0,4,5,0 | 2 |
3 | 3 | ||
4 | 5,2,8 | 9,1,2 | 4 |
5 | 8,7,6,2,7 | 4,1 | 5 |
6 | 7,0 | 8,5,2,0 | 6 |
7 | 6,5,5 | 7 | |
8 | 6,8 | 5,9,0,4,9,8 | 8 |
9 | 8,4,8 | 1 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 3 - XSMB 22/04/2025
05
09
09
18
24
31
32
39
43
43
44
45
49
54
56
58
62
66
74
77
78
78
79
92
96
96
98
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9,5,9 | 0 | |
1 | 8 | 3 | 1 |
2 | 4 | 3,9,6 | 2 |
3 | 1,2,9 | 4,4 | 3 |
4 | 3,4,9,3,5 | 2,4,7,5 | 4 |
5 | 8,6,4 | 4,0 | 5 |
6 | 6,2 | 5,9,9,6 | 6 |
7 | 8,8,9,4,7 | 7 | 7 |
8 | 5,1,7,7,9 | 8 | |
9 | 6,2,6,8 | 0,4,7,3,0 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 3 - XSMB 15/04/2025
00
00
04
05
08
09
11
18
19
19
35
37
48
55
57
58
58
59
71
76
76
77
79
86
86
90
91
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8,5,0,9,4,0 | 9,0,0 | 0 |
1 | 9,9,1,8 | 1,7,9 | 1 |
2 | 2 | ||
3 | 7,5 | 3 | |
4 | 8 | 0 | 4 |
5 | 9,7,5,8,8 | 0,5,3 | 5 |
6 | 7,7,8,8 | 6 | |
7 | 6,6,7,1,9 | 5,7,3 | 7 |
8 | 6,6 | 0,4,1,5,5 | 8 |
9 | 0,1 | 1,1,5,0,7 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 3 - XSMB 08/04/2025
03
05
06
09
09
25
28
31
32
35
39
41
43
45
47
49
60
62
65
73
75
84
89
92
93
98
99
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9,6,5,3,9 | 6 | 0 |
1 | 3,4 | 1 | |
2 | 5,8 | 3,9,6 | 2 |
3 | 9,5,1,2 | 7,4,9,0 | 3 |
4 | 3,1,5,9,7 | 8 | 4 |
5 | 7,3,6,0,4,2 | 5 | |
6 | 0,5,2 | 0 | 6 |
7 | 3,5 | 4 | 7 |
8 | 4,9 | 9,2 | 8 |
9 | 3,9,8,2 | 0,3,9,8,0,4 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 3 - XSMB 01/04/2025
06
13
15
21
24
25
29
31
33
35
39
49
52
53
62
65
71
72
78
81
81
83
88
89
90
97
98
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6 | 9 | 0 |
1 | 3,5 | 7,8,3,8,2 | 1 |
2 | 4,9,1,5 | 6,7,5 | 2 |
3 | 9,5,1,3 | 8,1,5,3 | 3 |
4 | 9 | 2 | 4 |
5 | 3,2 | 1,3,2,6 | 5 |
6 | 2,5 | 0 | 6 |
7 | 1,2,8 | 9 | 7 |
8 | 3,1,9,8,1 | 9,7,8 | 8 |
9 | 7,8,0 | 3,8,4,2 | 9 |
TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP
DÒ KẾT QUẢ
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh TP:
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86