Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 6 - XSMB 06/06/2025
00
01
08
12
12
19
20
20
22
25
30
34
37
39
41
41
50
54
62
76
77
81
89
89
92
97
98
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8,0,1 | 0,2,3,5,2 | 0 |
1 | 2,2,9 | 4,8,0,4 | 1 |
2 | 0,5,2,0 | 9,1,6,1,2 | 2 |
3 | 9,0,7,4 | 3 | |
4 | 1,1 | 5,3 | 4 |
5 | 4,0 | 2 | 5 |
6 | 2 | 7 | 6 |
7 | 7,6 | 9,7,3 | 7 |
8 | 9,9,1 | 0,9 | 8 |
9 | 2,8,7 | 3,8,8,1 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 6 - XSMB 30/05/2025
04
06
08
11
19
29
30
32
32
33
37
39
41
44
49
52
64
69
71
71
75
76
79
87
88
95
98
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6,8,4 | 3 | 0 |
1 | 1,9 | 7,1,7,4 | 1 |
2 | 9 | 5,3,3 | 2 |
3 | 9,0,7,2,3,2 | 3 | 3 |
4 | 9,4,1 | 4,0,6 | 4 |
5 | 2 | 7,9 | 5 |
6 | 9,4 | 7,0 | 6 |
7 | 6,1,9,5,1 | 3,8 | 7 |
8 | 7,8 | 0,9,8 | 8 |
9 | 8,5 | 3,7,2,4,6,1 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 6 - XSMB 23/05/2025
07
11
20
23
29
31
32
33
39
44
53
54
57
57
58
61
69
70
71
71
74
88
89
92
96
98
99
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7 | 2,7 | 0 |
1 | 1 | 7,7,3,6,1 | 1 |
2 | 0,3,9 | 9,3 | 2 |
3 | 9,3,1,2 | 3,2,5 | 3 |
4 | 4 | 7,4,5 | 4 |
5 | 8,3,4,7,7 | 5 | |
6 | 9,1 | 9 | 6 |
7 | 4,1,0,1 | 0,5,5 | 7 |
8 | 9,8 | 5,9,8 | 8 |
9 | 8,9,2,6 | 8,3,6,9,2 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 6 - XSMB 16/05/2025
04
04
11
20
25
26
29
32
38
44
52
55
55
56
57
66
69
76
78
82
82
83
83
84
87
91
99
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4,4 | 2 | 0 |
1 | 1 | 1,9 | 1 |
2 | 0,9,5,6 | 8,3,8,5 | 2 |
3 | 2,8 | 8,8 | 3 |
4 | 4 | 8,4,0,0 | 4 |
5 | 6,5,5,7,2 | 5,2,5 | 5 |
6 | 6,9 | 6,5,2,7 | 6 |
7 | 6,8 | 8,5 | 7 |
8 | 7,4,2,3,3,2 | 3,7 | 8 |
9 | 9,1 | 2,6,9 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 6 - XSMB 09/05/2025
09
09
22
31
41
43
48
50
55
56
58
60
63
64
64
69
70
72
73
74
74
75
76
78
81
91
99
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9,9 | 7,5,6 | 0 |
1 | 3,9,4,8 | 1 | |
2 | 2 | 2,7 | 2 |
3 | 1 | 4,6,7 | 3 |
4 | 8,3,1 | 6,7,7,6 | 4 |
5 | 0,6,5,8 | 5,7 | 5 |
6 | 4,4,0,3,9 | 7,5 | 6 |
7 | 0,8,6,4,4,3,2,5 | 7 | |
8 | 1 | 4,7,5 | 8 |
9 | 9,1 | 0,9,6,0 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 6 - XSMB 02/05/2025
10
14
18
24
36
36
37
37
39
40
41
43
44
45
55
55
61
62
63
63
68
70
75
83
89
90
92
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1,9,7,4 | 0 | |
1 | 0,4,8 | 4,6 | 1 |
2 | 4 | 6,9 | 2 |
3 | 6,9,6,7,7 | 8,6,4,6 | 3 |
4 | 4,1,5,3,0 | 2,4,1 | 4 |
5 | 5,5 | 5,4,5,7 | 5 |
6 | 2,3,8,3,1 | 3,3 | 6 |
7 | 0,5 | 3,3 | 7 |
8 | 3,9 | 1,6 | 8 |
9 | 2,0 | 3,8 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 6 - XSMB 25/04/2025
04
09
12
12
13
15
15
23
28
33
41
43
47
66
68
70
76
77
78
82
83
84
90
91
96
96
97
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9,4 | 9,7 | 0 |
1 | 5,5,2,3,2 | 9,4 | 1 |
2 | 8,3 | 1,8,1 | 2 |
3 | 3 | 4,8,2,3,1 | 3 |
4 | 7,3,1 | 8,0 | 4 |
5 | 1,1 | 5 | |
6 | 8,6 | 7,9,9,6 | 6 |
7 | 7,6,8,0 | 7,4,9 | 7 |
8 | 4,3,2 | 2,7,6 | 8 |
9 | 6,0,1,6,7 | 0 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 6 - XSMB 18/04/2025
06
09
11
14
16
18
18
23
25
30
39
40
40
44
47
49
52
59
63
70
87
91
92
94
94
95
96
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6,9 | 7,4,3,4 | 0 |
1 | 6,8,1,8,4 | 9,1 | 1 |
2 | 5,3 | 9,5 | 2 |
3 | 9,0 | 6,2 | 3 |
4 | 0,4,9,7,0 | 9,9,4,1 | 4 |
5 | 2,9 | 2,9 | 5 |
6 | 3 | 1,9,0 | 6 |
7 | 0 | 8,4 | 7 |
8 | 7 | 1,1 | 8 |
9 | 2,4,6,5,1,4 | 3,4,0,5 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 6 - XSMB 11/04/2025
01
03
07
09
10
10
27
31
32
35
38
39
48
50
51
53
65
65
65
67
77
80
90
91
91
92
97
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1,9,7,3 | 5,1,9,8,1 | 0 |
1 | 0,0 | 5,0,3,9,9 | 1 |
2 | 7 | 3,9 | 2 |
3 | 8,2,1,9,5 | 5,0 | 3 |
4 | 8 | 4 | |
5 | 0,3,1 | 6,6,6,3 | 5 |
6 | 7,5,5,5 | 6 | |
7 | 7 | 6,7,9,2,0 | 7 |
8 | 0 | 3,4 | 8 |
9 | 2,7,1,1,0 | 0,3 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 6 - XSMB 04/04/2025
02
02
09
09
23
31
35
35
39
40
42
44
47
50
59
65
65
68
69
74
78
78
80
89
94
94
97
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9,2,2,9 | 5,8,4 | 0 |
1 | 3 | 1 | |
2 | 3 | 0,4,0 | 2 |
3 | 1,5,9,5 | 2 | 3 |
4 | 2,4,7,0 | 9,4,9,7 | 4 |
5 | 0,9 | 3,6,3,6 | 5 |
6 | 8,5,5,9 | 6 | |
7 | 8,8,4 | 9,4 | 7 |
8 | 9,0 | 7,7,6 | 8 |
9 | 4,7,4 | 0,8,5,3,6,0 | 9 |
TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP
DÒ KẾT QUẢ
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh TP:
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86