Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 6 - XSMB 27/02/2026
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 5 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 6 - XSMB 20/02/2026
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
16
37
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 6 | 1 | |
| 2 | 2 | ||
| 3 | 7 | 3 | |
| 4 | 4 | ||
| 5 | 5 | ||
| 6 | 1 | 6 | |
| 7 | 3 | 7 | |
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 6 - XSMB 13/02/2026
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
01
55
83
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 2 | ||
| 3 | 8 | 3 | |
| 4 | 4 | ||
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 3 | 8 | |
| 9 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 6 - XSMB 06/02/2026
05
09
18
20
23
25
26
27
33
38
42
43
46
50
56
57
58
61
62
66
77
78
79
81
91
92
97
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,5 | 2,5 | 0 |
| 1 | 8 | 9,8,6 | 1 |
| 2 | 7,3,5,6,0 | 9,4,6 | 2 |
| 3 | 3,8 | 3,4,2 | 3 |
| 4 | 3,6,2 | 4 | |
| 5 | 6,7,8,0 | 2,0 | 5 |
| 6 | 6,2,1 | 4,6,5,2 | 6 |
| 7 | 8,7,9 | 9,7,2,5 | 7 |
| 8 | 1 | 7,5,3,1 | 8 |
| 9 | 7,2,1 | 0,7 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 6 - XSMB 30/01/2026
01
03
05
09
15
23
24
33
35
41
43
45
46
48
54
55
68
78
79
80
81
82
85
92
93
94
99
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,5,1,3 | 8 | 0 |
| 1 | 5 | 0,4,8 | 1 |
| 2 | 4,3 | 9,8 | 2 |
| 3 | 3,5 | 3,9,2,4,0 | 3 |
| 4 | 5,3,6,8,1 | 9,2,5 | 4 |
| 5 | 5,4 | 4,1,0,3,5,8 | 5 |
| 6 | 8 | 4 | 6 |
| 7 | 8,9 | 7 | |
| 8 | 0,2,5,1 | 4,7,6 | 8 |
| 9 | 4,3,9,2 | 0,9,7 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 6 - XSMB 23/01/2026
02
04
04
10
10
12
13
14
15
17
19
22
27
29
44
48
49
60
67
71
73
77
84
86
89
92
92
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,4,2 | 1,6,1 | 0 |
| 1 | 3,0,5,2,4,7,9,0 | 7 | 1 |
| 2 | 2,9,7 | 2,9,1,9,0 | 2 |
| 3 | 1,7 | 3 | |
| 4 | 9,8,4 | 0,0,1,4,8 | 4 |
| 5 | 1 | 5 | |
| 6 | 7,0 | 8 | 6 |
| 7 | 1,3,7 | 6,2,1,7 | 7 |
| 8 | 9,4,6 | 4 | 8 |
| 9 | 2,2 | 4,2,8,1 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 6 - XSMB 16/01/2026
03
10
26
28
32
33
40
44
45
46
49
54
56
66
66
69
71
71
72
77
79
87
89
91
94
95
99
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1,4 | 0 |
| 1 | 0 | 7,9,7 | 1 |
| 2 | 8,6 | 7,3 | 2 |
| 3 | 2,3 | 0,3 | 3 |
| 4 | 4,5,9,6,0 | 4,5,9 | 4 |
| 5 | 4,6 | 4,9 | 5 |
| 6 | 6,9,6 | 6,2,5,4,6 | 6 |
| 7 | 1,2,7,1,9 | 7,8 | 7 |
| 8 | 9,7 | 2 | 8 |
| 9 | 1,9,5,4 | 8,4,6,9,7 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 6 - XSMB 09/01/2026
02
10
11
12
12
17
21
23
23
26
33
36
41
43
46
46
47
48
52
66
66
70
78
82
86
87
92
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 7,1 | 0 |
| 1 | 2,1,0,2,7 | 2,4,1 | 1 |
| 2 | 3,1,6,3 | 1,8,9,1,0,5 | 2 |
| 3 | 3,6 | 2,3,2,4 | 3 |
| 4 | 8,6,1,3,7,6 | 4 | |
| 5 | 2 | 5 | |
| 6 | 6,6 | 3,4,2,8,6,6,4 | 6 |
| 7 | 0,8 | 1,4,8 | 7 |
| 8 | 2,6,7 | 4,7 | 8 |
| 9 | 2 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 6 - XSMB 02/01/2026
04
14
22
22
23
24
28
29
31
36
38
41
48
50
52
53
59
60
67
75
81
81
83
88
89
92
92
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 6,5 | 0 |
| 1 | 4 | 8,3,8,4 | 1 |
| 2 | 8,2,3,9,4,2 | 9,5,9,2,2 | 2 |
| 3 | 1,6,8 | 8,2,5 | 3 |
| 4 | 8,1 | 0,1,2 | 4 |
| 5 | 2,0,3,9 | 7 | 5 |
| 6 | 7,0 | 3 | 6 |
| 7 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 1,8,1,9,3 | 4,2,8,3 | 8 |
| 9 | 2,2 | 8,5,2 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 6 - XSMB 26/12/2025
..
00
01
11
14
15
17
22
24
28
29
37
45
58
69
71
74
76
80
83
84
88
90
90
94
97
98
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,0 | 8,0,9,9 | 0 |
| 1 | 1,5,4,7 | 0,1,7 | 1 |
| 2 | 2,9,4,8 | 2 | 2 |
| 3 | 7 | 8 | 3 |
| 4 | 5 | 9,7,2,1,8 | 4 |
| 5 | 8 | 1,4 | 5 |
| 6 | 9 | 7 | 6 |
| 7 | 4,1,6 | 9,3,1 | 7 |
| 8 | 0,8,3,4 | 5,8,9,2 | 8 |
| 9 | 4,7,0,8,0 | 2,6 | 9 |
TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP
DÒ KẾT QUẢ
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh TP:
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86