Bảng Kết quả Lô miền Bắc Chủ Nhật - XSMB 11/01/2026
00
02
08
08
10
13
17
19
25
30
30
35
36
36
38
43
47
58
63
67
68
69
70
72
73
95
95
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,8,8,0 | 3,3,0,7,1 | 0 |
| 1 | 3,7,9,0 | 1 | |
| 2 | 5 | 7,0 | 2 |
| 3 | 8,0,5,0,6,6 | 7,1,6,4 | 3 |
| 4 | 7,3 | 4 | |
| 5 | 8 | 3,2,9,9 | 5 |
| 6 | 9,7,3,8 | 3,3 | 6 |
| 7 | 2,3,0 | 6,4,1 | 7 |
| 8 | 3,5,0,0,6 | 8 | |
| 9 | 5,5 | 6,1 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Chủ Nhật - XSMB 04/01/2026
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
01
02
29
43
48
54
58
59
75
76
78
82
85
85
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,2 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 9 | 8,0 | 2 |
| 3 | 4 | 3 | |
| 4 | 8,3 | 5 | 4 |
| 5 | 9,4,8 | 8,7,8 | 5 |
| 6 | 7 | 6 | |
| 7 | 8,6,5 | 7 | |
| 8 | 5,2,5 | 7,4,5 | 8 |
| 9 | 2,5 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Chủ Nhật - XSMB 28/12/2025
05
10
13
17
19
21
27
29
31
37
44
51
52
62
63
64
65
69
71
73
82
84
85
86
88
90
93
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 1,9 | 0 |
| 1 | 0,3,7,9 | 3,5,2,7 | 1 |
| 2 | 7,9,1 | 5,8,6 | 2 |
| 3 | 1,7 | 6,1,9,7 | 3 |
| 4 | 4 | 4,8,6 | 4 |
| 5 | 2,1 | 0,8,6 | 5 |
| 6 | 3,9,2,4,5 | 8 | 6 |
| 7 | 3,1 | 3,1,2 | 7 |
| 8 | 6,4,2,5,8 | 8 | 8 |
| 9 | 0,3 | 6,1,2 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Chủ Nhật - XSMB 21/12/2025
..
02
08
11
14
17
18
18
31
35
40
44
45
52
57
65
69
75
78
83
83
85
87
88
91
94
99
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,2 | 4 | 0 |
| 1 | 8,8,1,4,7 | 1,3,9 | 1 |
| 2 | 5,0 | 2 | |
| 3 | 1,5 | 8,8 | 3 |
| 4 | 4,0,5 | 4,1,9 | 4 |
| 5 | 7,2 | 7,8,6,4,3 | 5 |
| 6 | 5,9 | 6 | |
| 7 | 5,8 | 8,5,1 | 7 |
| 8 | 5,7,3,3,8 | 1,1,0,7,8 | 8 |
| 9 | 1,9,4 | 6,9 | 9 |
TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP
DÒ KẾT QUẢ
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh TP:
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86