Bảng Kết quả Lô miền Bắc Chủ Nhật - XSMB 01/06/2025
01
08
11
19
21
21
22
30
30
37
39
40
42
50
58
58
58
60
63
69
72
78
81
83
90
90
93
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8,1 | 9,6,4,5,3,9,3 | 0 |
1 | 9,1 | 0,2,8,1,2 | 1 |
2 | 2,1,1 | 2,7,4 | 2 |
3 | 9,0,7,0 | 6,9,8 | 3 |
4 | 0,2 | 4 | |
5 | 8,0,8,8 | 5 | |
6 | 9,3,0 | 6 | |
7 | 8,2 | 3 | 7 |
8 | 1,3 | 0,5,7,5,5 | 8 |
9 | 0,0,3 | 3,6,1 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Chủ Nhật - XSMB 25/05/2025
03
08
09
14
15
25
25
28
30
34
35
35
35
37
45
51
56
58
60
61
66
68
73
81
85
94
94
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9,3,8 | 3,6 | 0 |
1 | 4,5 | 8,6,5 | 1 |
2 | 8,5,5 | 2 | |
3 | 5,4,7,0,5,5 | 7,0 | 3 |
4 | 5 | 3,9,1,9 | 4 |
5 | 8,6,1 | 3,4,8,3,1,2,3,2 | 5 |
6 | 8,0,1,6 | 5,6 | 6 |
7 | 3 | 3 | 7 |
8 | 1,5 | 6,2,5,0 | 8 |
9 | 4,4 | 0 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Chủ Nhật - XSMB 18/05/2025
02
03
04
05
05
07
08
09
10
13
22
22
24
30
30
50
50
50
51
58
63
64
66
67
77
80
95
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2,7,5,4,3,8,5,9 | 1,3,3,5,5,8,5 | 0 |
1 | 0,3 | 5 | 1 |
2 | 4,2,2 | 2,0,2 | 2 |
3 | 0,0 | 6,1,0 | 3 |
4 | 2,6,0 | 4 | |
5 | 8,0,0,0,1 | 0,9,0 | 5 |
6 | 3,6,7,4 | 6 | 6 |
7 | 7 | 6,0,7 | 7 |
8 | 0 | 5,0 | 8 |
9 | 5 | 0 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Chủ Nhật - XSMB 11/05/2025
01
03
04
09
18
31
31
32
34
38
39
44
45
48
57
67
68
73
76
76
77
86
88
90
92
92
94
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1,3,9,4 | 9 | 0 |
1 | 8 | 0,3,3 | 1 |
2 | 9,9,3 | 2 | |
3 | 1,9,1,4,2,8 | 0,7 | 3 |
4 | 8,4,5 | 0,3,9,4 | 4 |
5 | 7 | 4 | 5 |
6 | 7,8 | 7,8,7 | 6 |
7 | 7,6,3,6 | 7,6,5 | 7 |
8 | 8,6 | 4,8,6,1,3 | 8 |
9 | 2,0,4,2 | 3,0 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Chủ Nhật - XSMB 04/05/2025
06
09
10
19
24
27
27
33
40
51
51
52
53
56
57
63
64
65
66
66
74
78
83
90
91
92
93
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9,6 | 9,1,4 | 0 |
1 | 9,0 | 5,5,9 | 1 |
2 | 4,7,7 | 5,9 | 2 |
3 | 3 | 9,8,3,5,6 | 3 |
4 | 0 | 6,7,2 | 4 |
5 | 1,7,1,2,6,3 | 6 | 5 |
6 | 6,4,6,5,3 | 6,6,5,0 | 6 |
7 | 8,4 | 5,2,2 | 7 |
8 | 3 | 7 | 8 |
9 | 3,0,1,2 | 1,0 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Chủ Nhật - XSMB 27/04/2025
04
07
08
10
15
22
28
32
33
38
43
48
48
49
49
49
57
57
61
63
68
73
81
82
84
86
98
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8,7,4 | 1 | 0 |
1 | 5,0 | 6,8 | 1 |
2 | 2,8 | 8,2,3 | 2 |
3 | 2,8,3 | 6,4,7,3 | 3 |
4 | 8,3,9,9,8,9 | 0,8 | 4 |
5 | 7,7 | 1 | 5 |
6 | 8,1,3 | 8 | 6 |
7 | 3 | 0,5,5 | 7 |
8 | 2,1,4,6 | 6,0,4,9,3,4,2 | 8 |
9 | 8 | 4,4,4 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Chủ Nhật - XSMB 20/04/2025
00
00
08
15
20
26
27
38
43
43
44
48
50
50
53
53
54
54
57
60
67
87
87
92
92
93
94
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8,0,0 | 5,6,0,5,2,0 | 0 |
1 | 5 | 1 | |
2 | 6,7,0 | 9,9 | 2 |
3 | 8 | 4,5,4,9,5 | 3 |
4 | 3,3,8,4 | 9,4,5,5 | 4 |
5 | 0,3,7,4,0,3,4 | 1 | 5 |
6 | 0,7 | 2 | 6 |
7 | 2,6,5,8,8 | 7 | |
8 | 7,7 | 3,4,0 | 8 |
9 | 2,4,2,3 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Chủ Nhật - XSMB 13/04/2025
03
04
07
10
11
13
23
28
30
34
43
47
52
52
57
60
67
68
68
70
79
81
82
87
87
92
96
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3,4,7 | 6,3,1,7 | 0 |
1 | 3,0,1 | 1,8 | 1 |
2 | 8,3 | 8,5,5,9 | 2 |
3 | 0,4 | 0,1,4,2 | 3 |
4 | 3,7 | 3,0 | 4 |
5 | 2,2,7 | 5 | |
6 | 0,8,8,7 | 9 | 6 |
7 | 9,0 | 8,6,8,4,5,0 | 7 |
8 | 2,7,7,1 | 2,6,6 | 8 |
9 | 6,2 | 7 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Chủ Nhật - XSMB 06/04/2025
02
03
06
09
10
10
12
27
40
46
49
51
52
56
60
65
66
72
79
81
81
85
85
90
93
95
97
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6,2,9,3 | 1,6,1,9,4 | 0 |
1 | 0,0,2 | 5,8,8 | 1 |
2 | 7 | 1,0,5,7 | 2 |
3 | 9,0 | 3 | |
4 | 6,9,0 | 4 | |
5 | 6,1,2 | 8,6,8,9 | 5 |
6 | 0,6,5 | 5,4,0,6 | 6 |
7 | 9,2 | 9,2 | 7 |
8 | 5,1,5,1 | 8 | |
9 | 3,0,5,7 | 7,4,0 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Chủ Nhật - XSMB 30/03/2025
00
08
09
09
15
16
16
22
25
25
43
43
48
49
58
58
59
66
66
72
79
80
81
82
83
85
91
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9,8,0,9 | 8,0 | 0 |
1 | 6,6,5 | 9,8 | 1 |
2 | 2,5,5 | 2,8,7 | 2 |
3 | 8,4,4 | 3 | |
4 | 3,9,3,8 | 4 | |
5 | 8,9,8 | 2,1,2,8 | 5 |
6 | 6,6 | 1,1,6,6 | 6 |
7 | 9,2 | 7 | |
8 | 3,0,2,1,5 | 0,5,4,5 | 8 |
9 | 1 | 0,4,5,0,7 | 9 |
TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP
DÒ KẾT QUẢ
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh TP:
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86