Bảng Kết quả Lô miền Bắc Chủ Nhật - XSMB 12/04/2026
00
05
08
17
19
20
23
25
37
42
54
60
61
62
63
67
68
69
77
82
84
87
91
91
95
97
99
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,8,5 | 0,2,6 | 0 |
| 1 | 7,9 | 9,9,6 | 1 |
| 2 | 0,3,5 | 6,8,4 | 2 |
| 3 | 7 | 6,2 | 3 |
| 4 | 2 | 5,8 | 4 |
| 5 | 4 | 0,9,2 | 5 |
| 6 | 2,9,7,3,1,0,8 | 6 | |
| 7 | 7 | 1,8,6,3,9,7 | 7 |
| 8 | 7,2,4 | 0,6 | 8 |
| 9 | 1,9,1,7,5 | 6,9,1 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Chủ Nhật - XSMB 05/04/2026
07
09
25
25
30
31
34
34
40
41
49
52
55
56
58
59
61
61
68
69
69
70
73
78
89
98
99
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,7 | 4,7,3 | 0 |
| 1 | 6,3,4,6 | 1 | |
| 2 | 5,5 | 5 | 2 |
| 3 | 4,1,0,4 | 7 | 3 |
| 4 | 0,9,1 | 3,3 | 4 |
| 5 | 5,2,9,6,8 | 5,2,2 | 5 |
| 6 | 1,9,9,8,1 | 5 | 6 |
| 7 | 0,8,3 | 0 | 7 |
| 8 | 9 | 7,9,5,6 | 8 |
| 9 | 9,8 | 4,5,9,6,0,6,8 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Chủ Nhật - XSMB 29/03/2026
05
06
11
13
17
30
30
31
34
49
51
51
57
58
64
67
70
73
75
76
81
86
86
87
88
88
95
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,6 | 3,3,7 | 0 |
| 1 | 1,7,3 | 3,5,5,1,8 | 1 |
| 2 | 2 | ||
| 3 | 0,1,0,4 | 7,1 | 3 |
| 4 | 9 | 6,3 | 4 |
| 5 | 7,1,8,1 | 9,0,7 | 5 |
| 6 | 4,7 | 7,8,8,0 | 6 |
| 7 | 3,0,5,6 | 5,6,8,1 | 7 |
| 8 | 8,8,7,6,6,1 | 8,8,5 | 8 |
| 9 | 5 | 4 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Chủ Nhật - XSMB 22/03/2026
04
06
11
11
13
13
16
18
21
24
33
38
39
43
46
49
52
54
61
62
65
73
80
82
90
91
97
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,6 | 9,8 | 0 |
| 1 | 8,1,6,3,3,1 | 2,1,6,9,1 | 1 |
| 2 | 1,4 | 8,5,6 | 2 |
| 3 | 8,3,9 | 7,4,3,1,1 | 3 |
| 4 | 6,3,9 | 0,5,2 | 4 |
| 5 | 2,4 | 6 | 5 |
| 6 | 1,2,5 | 4,0,1 | 6 |
| 7 | 3 | 9 | 7 |
| 8 | 2,0 | 1,3 | 8 |
| 9 | 0,7,1 | 4,3 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Chủ Nhật - XSMB 15/03/2026
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
01
07
13
18
20
22
35
42
44
57
59
85
91
96
98
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,1 | 2 | 0 |
| 1 | 3,8 | 9,0 | 1 |
| 2 | 0,2 | 4,2 | 2 |
| 3 | 5 | 1 | 3 |
| 4 | 2,4 | 4 | 4 |
| 5 | 7,9 | 3,8 | 5 |
| 6 | 9 | 6 | |
| 7 | 0,5 | 7 | |
| 8 | 5 | 9,1 | 8 |
| 9 | 6,8,1 | 5 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Chủ Nhật - XSMB 08/03/2026
05
19
24
24
27
27
29
35
36
38
42
47
47
52
53
62
62
65
74
75
83
84
87
88
89
91
98
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 0 | |
| 1 | 9 | 9 | 1 |
| 2 | 4,7,9,7,4 | 6,5,6,4 | 2 |
| 3 | 6,5,8 | 8,5 | 3 |
| 4 | 7,7,2 | 2,8,7,2 | 4 |
| 5 | 2,3 | 7,3,0,6 | 5 |
| 6 | 2,2,5 | 3 | 6 |
| 7 | 5,4 | 4,4,2,8,2 | 7 |
| 8 | 3,9,8,7,4 | 8,9,3 | 8 |
| 9 | 8,1 | 8,1,2 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Chủ Nhật - XSMB 01/03/2026
..
..
..
02
03
03
06
16
27
38
40
47
48
48
51
51
56
57
61
65
72
73
75
82
90
91
92
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,3,6,2 | 4,9 | 0 |
| 1 | 6 | 5,6,9,5 | 1 |
| 2 | 7 | 7,0,8,9 | 2 |
| 3 | 8 | 0,0,7 | 3 |
| 4 | 0,7,8,8 | 4 | |
| 5 | 1,6,1,7 | 6,7 | 5 |
| 6 | 5,1 | 1,0,5 | 6 |
| 7 | 2,5,3 | 2,4,5 | 7 |
| 8 | 2 | 3,4,4 | 8 |
| 9 | 1,0,2 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Chủ Nhật - XSMB 22/02/2026
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
01
04
05
09
14
16
17
26
55
88
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,4,5,9 | 0 | |
| 1 | 4,6,7 | 0 | 1 |
| 2 | 6 | 2 | |
| 3 | 3 | ||
| 4 | 1,0 | 4 | |
| 5 | 5 | 5,0 | 5 |
| 6 | 2,1 | 6 | |
| 7 | 1 | 7 | |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 0 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Chủ Nhật - XSMB 15/02/2026
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
16
33
41
62
65
67
77
82
84
88
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 6 | 4 | 1 |
| 2 | 6,8 | 2 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 1 | 8 | 4 |
| 5 | 6 | 5 | |
| 6 | 2,7,5 | 1 | 6 |
| 7 | 7 | 7,6 | 7 |
| 8 | 2,4,8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Chủ Nhật - XSMB 08/02/2026
00
03
04
09
10
10
11
12
13
17
21
32
32
34
35
36
38
45
49
61
61
67
77
89
89
91
95
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,9,3,4 | 0,1,1 | 0 |
| 1 | 2,0,7,3,1,0 | 6,6,9,2,1 | 1 |
| 2 | 1 | 1,3,3 | 2 |
| 3 | 2,4,2,5,6,8 | 1,0 | 3 |
| 4 | 9,5 | 3,0 | 4 |
| 5 | 9,4,3 | 5 | |
| 6 | 1,1,7 | 3 | 6 |
| 7 | 7 | 7,1,6 | 7 |
| 8 | 9,9 | 3 | 8 |
| 9 | 5,1 | 0,4,8,8 | 9 |
TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP
DÒ KẾT QUẢ
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh TP:
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86