Bảng Kết quả Lô miền Bắc Chủ Nhật - XSMB 20/07/2025
00
01
06
08
09
09
19
25
26
27
37
44
45
48
50
66
71
74
80
83
84
88
89
90
94
95
98
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0,9,9,1,8,6 | 0,8,5,9 | 0 |
1 | 9 | 0,7 | 1 |
2 | 7,5,6 | 2 | |
3 | 7 | 8 | 3 |
4 | 5,4,8 | 9,4,8,7 | 4 |
5 | 0 | 4,2,9 | 5 |
6 | 6 | 6,2,0 | 6 |
7 | 4,1 | 2,3 | 7 |
8 | 0,8,9,3,4 | 9,8,0,4 | 8 |
9 | 8,4,0,5 | 0,0,8,1 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Chủ Nhật - XSMB 13/07/2025
00
03
04
16
16
20
23
25
29
31
35
40
44
44
48
56
56
60
61
64
67
67
68
80
87
89
97
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0,3,4 | 0,2,8,4,6 | 0 |
1 | 6,6 | 6,3 | 1 |
2 | 0,3,9,5 | 2 | |
3 | 5,1 | 0,2 | 3 |
4 | 4,4,8,0 | 4,6,0,4 | 4 |
5 | 6,6 | 3,2 | 5 |
6 | 7,7,1,4,8,0 | 5,5,1,1 | 6 |
7 | 9,6,6,8 | 7 | |
8 | 0,9,7 | 4,6 | 8 |
9 | 7 | 8,2 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Chủ Nhật - XSMB 06/07/2025
00
01
05
08
12
17
21
22
29
36
41
48
48
53
54
56
58
59
73
74
74
79
80
81
85
91
97
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5,0,8,1 | 8,0 | 0 |
1 | 7,2 | 4,0,2,9,8 | 1 |
2 | 2,9,1 | 2,1 | 2 |
3 | 6 | 5,7 | 3 |
4 | 1,8,8 | 5,7,7 | 4 |
5 | 9,4,6,3,8 | 0,8 | 5 |
6 | 5,3 | 6 | |
7 | 4,4,3,9 | 1,9 | 7 |
8 | 0,5,1 | 4,0,4,5 | 8 |
9 | 7,1 | 5,2,7 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Chủ Nhật - XSMB 29/06/2025
08
11
13
16
19
26
27
32
36
38
39
41
43
45
53
61
67
68
71
74
83
84
92
92
94
96
99
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8 | 0 | |
1 | 6,1,3,9 | 7,4,1,6 | 1 |
2 | 7,6 | 9,3,9 | 2 |
3 | 2,9,8,6 | 5,1,8,4 | 3 |
4 | 1,5,3 | 9,7,8 | 4 |
5 | 3 | 4 | 5 |
6 | 8,1,7 | 1,9,2,3 | 6 |
7 | 1,4 | 2,6 | 7 |
8 | 4,3 | 6,0,3 | 8 |
9 | 2,4,9,2,6 | 9,3,1 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Chủ Nhật - XSMB 22/06/2025
01
08
14
17
21
29
29
34
35
43
44
46
48
49
53
54
54
55
66
70
72
74
76
87
92
95
99
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1,8 | 7 | 0 |
1 | 4,7 | 0,2 | 1 |
2 | 9,1,9 | 9,7 | 2 |
3 | 4,5 | 5,4 | 3 |
4 | 6,4,3,8,9 | 1,3,4,5,7,5 | 4 |
5 | 5,3,4,4 | 5,3,9 | 5 |
6 | 6 | 4,6,7 | 6 |
7 | 4,0,6,2 | 1,8 | 7 |
8 | 7 | 0,4 | 8 |
9 | 9,2,5 | 9,2,4,2 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Chủ Nhật - XSMB 15/06/2025
00
00
03
08
13
21
29
33
34
40
43
44
52
54
61
64
65
74
75
76
79
81
82
97
97
99
99
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0,8,3,0 | 0,4,0 | 0 |
1 | 3 | 6,8,2 | 1 |
2 | 9,1 | 8,5 | 2 |
3 | 4,3 | 1,3,0,4 | 3 |
4 | 4,0,3 | 5,6,4,7,3 | 4 |
5 | 4,2 | 6,7 | 5 |
6 | 1,4,5 | 7 | 6 |
7 | 6,4,9,5 | 9,9 | 7 |
8 | 1,2 | 0 | 8 |
9 | 9,7,7,9 | 9,7,9,2 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Chủ Nhật - XSMB 08/06/2025
01
02
03
08
10
12
13
17
18
26
28
39
41
46
47
48
52
59
67
74
76
77
80
88
90
96
99
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8,2,3,1 | 9,1,8 | 0 |
1 | 2,8,3,0,7 | 0,4 | 1 |
2 | 8,6 | 1,0,5 | 2 |
3 | 9 | 1,0 | 3 |
4 | 8,6,7,1 | 7 | 4 |
5 | 9,2 | 5 | |
6 | 7 | 7,4,2,9 | 6 |
7 | 6,4,7 | 7,6,4,1 | 7 |
8 | 8,0 | 2,4,0,1,8 | 8 |
9 | 0,9,6 | 9,3,5 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Chủ Nhật - XSMB 01/06/2025
01
08
11
19
21
21
22
30
30
37
39
40
42
50
58
58
58
60
63
69
72
78
81
83
90
90
93
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8,1 | 9,6,4,5,3,9,3 | 0 |
1 | 9,1 | 0,2,8,1,2 | 1 |
2 | 2,1,1 | 2,7,4 | 2 |
3 | 9,0,7,0 | 6,9,8 | 3 |
4 | 0,2 | 4 | |
5 | 8,0,8,8 | 5 | |
6 | 9,3,0 | 6 | |
7 | 8,2 | 3 | 7 |
8 | 1,3 | 0,5,7,5,5 | 8 |
9 | 0,0,3 | 3,6,1 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Chủ Nhật - XSMB 25/05/2025
03
08
09
14
15
25
25
28
30
34
35
35
35
37
45
51
56
58
60
61
66
68
73
81
85
94
94
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9,3,8 | 3,6 | 0 |
1 | 4,5 | 8,6,5 | 1 |
2 | 8,5,5 | 2 | |
3 | 5,4,7,0,5,5 | 7,0 | 3 |
4 | 5 | 3,9,1,9 | 4 |
5 | 8,6,1 | 3,4,8,3,1,2,3,2 | 5 |
6 | 8,0,1,6 | 5,6 | 6 |
7 | 3 | 3 | 7 |
8 | 1,5 | 6,2,5,0 | 8 |
9 | 4,4 | 0 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Chủ Nhật - XSMB 18/05/2025
02
03
04
05
05
07
08
09
10
13
22
22
24
30
30
50
50
50
51
58
63
64
66
67
77
80
95
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2,7,5,4,3,8,5,9 | 1,3,3,5,5,8,5 | 0 |
1 | 0,3 | 5 | 1 |
2 | 4,2,2 | 2,0,2 | 2 |
3 | 0,0 | 6,1,0 | 3 |
4 | 2,6,0 | 4 | |
5 | 8,0,0,0,1 | 0,9,0 | 5 |
6 | 3,6,7,4 | 6 | 6 |
7 | 7 | 6,0,7 | 7 |
8 | 0 | 5,0 | 8 |
9 | 5 | 0 | 9 |
TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP
DÒ KẾT QUẢ
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh TP:
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86