Bảng Kết quả Lô miền Bắc Chủ Nhật - XSMB 12/07/2026
05
06
08
09
11
17
19
20
23
33
34
34
36
37
40
40
50
56
58
59
62
62
64
65
69
71
94
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,9,8,5 | 2,5,4,4 | 0 |
| 1 | 1,9,7 | 1,7 | 1 |
| 2 | 0,3 | 6,6 | 2 |
| 3 | 6,3,7,4,4 | 2,3 | 3 |
| 4 | 0,0 | 9,6,3,3 | 4 |
| 5 | 8,0,6,9 | 6,0 | 5 |
| 6 | 4,2,5,9,2 | 0,3,5 | 6 |
| 7 | 1 | 1,3 | 7 |
| 8 | 5,0 | 8 | |
| 9 | 4 | 0,1,6,5 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Chủ Nhật - XSMB 05/07/2026
03
03
04
09
13
17
23
23
31
35
37
47
51
57
63
64
71
76
77
80
81
86
86
90
98
99
99
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,9,4,3 | 8,9 | 0 |
| 1 | 3,7 | 7,3,5,8 | 1 |
| 2 | 3,3 | 2 | |
| 3 | 1,7,5 | 0,1,2,2,6,0 | 3 |
| 4 | 7 | 6,0 | 4 |
| 5 | 1,7 | 3 | 5 |
| 6 | 4,3 | 7,8,8 | 6 |
| 7 | 1,7,6 | 5,3,7,4,1 | 7 |
| 8 | 0,1,6,6 | 9 | 8 |
| 9 | 8,9,0,9 | 9,0,9 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Chủ Nhật - XSMB 28/06/2026
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
01
19
27
30
42
43
49
83
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 3 | 0 |
| 1 | 9 | 0 | 1 |
| 2 | 7 | 4 | 2 |
| 3 | 0 | 4,8 | 3 |
| 4 | 9,3,2 | 4 | |
| 5 | 5 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 2 | 7 | |
| 8 | 3 | 8 | |
| 9 | 4,1 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Chủ Nhật - XSMB 21/06/2026
06
07
13
25
25
28
28
29
30
33
33
37
40
40
43
51
61
65
69
72
81
82
83
87
91
94
95
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,7 | 3,4,4 | 0 |
| 1 | 3 | 6,5,9,8 | 1 |
| 2 | 8,8,9,5,5 | 8,7 | 2 |
| 3 | 3,0,7,3 | 8,3,4,3,1 | 3 |
| 4 | 0,3,0 | 9 | 4 |
| 5 | 1 | 2,6,9,2 | 5 |
| 6 | 1,9,5 | 0 | 6 |
| 7 | 2 | 8,3,0 | 7 |
| 8 | 3,7,2,1 | 2,2 | 8 |
| 9 | 1,5,4 | 2,6 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Chủ Nhật - XSMB 14/06/2026
..
..
..
..
..
..
..
..
00
00
02
06
07
12
12
13
24
37
37
39
45
70
71
74
79
83
85
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,7,0,6,0 | 7,0,0 | 0 |
| 1 | 3,2,2 | 7 | 1 |
| 2 | 4 | 0,1,1 | 2 |
| 3 | 9,7,7 | 8,1 | 3 |
| 4 | 5 | 2,7 | 4 |
| 5 | 8,4 | 5 | |
| 6 | 0 | 6 | |
| 7 | 1,0,9,4 | 0,3,3 | 7 |
| 8 | 5,3 | 8 | |
| 9 | 3,7 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Chủ Nhật - XSMB 07/06/2026
01
09
11
15
15
22
23
26
34
36
37
41
41
48
52
58
60
64
68
69
72
74
74
77
93
93
97
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,9 | 6 | 0 |
| 1 | 5,1,5 | 0,4,1,4 | 1 |
| 2 | 2,3,6 | 2,7,5 | 2 |
| 3 | 7,6,4 | 9,2,9 | 3 |
| 4 | 1,8,1 | 6,7,7,3 | 4 |
| 5 | 8,2 | 1,1 | 5 |
| 6 | 4,9,0,8 | 2,3 | 6 |
| 7 | 7,2,4,4 | 3,7,9 | 7 |
| 8 | 5,4,6 | 8 | |
| 9 | 3,3,7 | 6,0 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Chủ Nhật - XSMB 31/05/2026
..
03
12
17
17
20
23
29
31
39
40
50
52
57
59
59
60
63
66
73
78
81
81
83
84
90
97
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 4,9,6,5,2 | 0 |
| 1 | 7,7,2 | 3,8,8 | 1 |
| 2 | 9,3,0 | 1,5 | 2 |
| 3 | 1,9 | 6,8,2,0,7 | 3 |
| 4 | 0 | 8 | 4 |
| 5 | 7,9,0,2,9 | 5 | |
| 6 | 3,0,6 | 6 | 6 |
| 7 | 8,3 | 5,1,9,1 | 7 |
| 8 | 3,1,1,4 | 7 | 8 |
| 9 | 0,7 | 2,5,5,3 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Chủ Nhật - XSMB 24/05/2026
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
07
14
33
39
70
75
84
97
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 7 | 0 |
| 1 | 4 | 1 | |
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3,9 | 3 | 3 |
| 4 | 1,8 | 4 | |
| 5 | 7 | 5 | |
| 6 | 6 | ||
| 7 | 0,5 | 0,9 | 7 |
| 8 | 4 | 8 | |
| 9 | 7 | 3 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Chủ Nhật - XSMB 17/05/2026
03
06
09
10
12
16
18
19
22
25
32
35
35
36
51
51
56
63
69
71
73
76
83
84
88
92
93
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,3,9 | 1 | 0 |
| 1 | 9,0,2,6,8 | 5,7,5 | 1 |
| 2 | 5,2 | 9,1,3,2 | 2 |
| 3 | 6,5,2,5 | 6,0,7,8,9 | 3 |
| 4 | 8 | 4 | |
| 5 | 1,6,1 | 2,3,3 | 5 |
| 6 | 3,9 | 0,3,7,1,5 | 6 |
| 7 | 6,3,1 | 7 | |
| 8 | 4,8,3 | 8,1 | 8 |
| 9 | 2,3 | 6,1,0 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Chủ Nhật - XSMB 10/05/2026
..
..
..
..
..
..
..
11
14
17
17
25
43
45
51
52
53
57
57
64
68
72
90
91
93
95
99
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 0 | |
| 1 | 7,7,1,4 | 5,1,9 | 1 |
| 2 | 5 | 5,7 | 2 |
| 3 | 9,4,5 | 3 | |
| 4 | 5,3 | 6,1 | 4 |
| 5 | 2,7,1,7,3 | 4,9,2 | 5 |
| 6 | 4,8 | 6 | |
| 7 | 2 | 1,5,1,5 | 7 |
| 8 | 6 | 8 | |
| 9 | 3,9,5,0,1 | 9 | 9 |
TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP
DÒ KẾT QUẢ
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh TP:
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86