Bảng Kết quả Lô miền Bắc Chủ Nhật - XSMB 01/03/2026
..
..
..
02
03
03
06
16
27
38
40
47
48
48
51
51
56
57
61
65
72
73
75
82
90
91
92
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,3,6,2 | 4,9 | 0 |
| 1 | 6 | 5,6,9,5 | 1 |
| 2 | 7 | 7,0,8,9 | 2 |
| 3 | 8 | 0,0,7 | 3 |
| 4 | 0,7,8,8 | 4 | |
| 5 | 1,6,1,7 | 6,7 | 5 |
| 6 | 5,1 | 1,0,5 | 6 |
| 7 | 2,5,3 | 2,4,5 | 7 |
| 8 | 2 | 3,4,4 | 8 |
| 9 | 1,0,2 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Chủ Nhật - XSMB 22/02/2026
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
01
04
05
09
14
16
17
26
55
88
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,4,5,9 | 0 | |
| 1 | 4,6,7 | 0 | 1 |
| 2 | 6 | 2 | |
| 3 | 3 | ||
| 4 | 1,0 | 4 | |
| 5 | 5 | 5,0 | 5 |
| 6 | 2,1 | 6 | |
| 7 | 1 | 7 | |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 0 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Chủ Nhật - XSMB 15/02/2026
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
16
33
41
62
65
67
77
82
84
88
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 6 | 4 | 1 |
| 2 | 6,8 | 2 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 1 | 8 | 4 |
| 5 | 6 | 5 | |
| 6 | 2,7,5 | 1 | 6 |
| 7 | 7 | 7,6 | 7 |
| 8 | 2,4,8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Chủ Nhật - XSMB 08/02/2026
00
03
04
09
10
10
11
12
13
17
21
32
32
34
35
36
38
45
49
61
61
67
77
89
89
91
95
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,9,3,4 | 0,1,1 | 0 |
| 1 | 2,0,7,3,1,0 | 6,6,9,2,1 | 1 |
| 2 | 1 | 1,3,3 | 2 |
| 3 | 2,4,2,5,6,8 | 1,0 | 3 |
| 4 | 9,5 | 3,0 | 4 |
| 5 | 9,4,3 | 5 | |
| 6 | 1,1,7 | 3 | 6 |
| 7 | 7 | 7,1,6 | 7 |
| 8 | 9,9 | 3 | 8 |
| 9 | 5,1 | 0,4,8,8 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Chủ Nhật - XSMB 01/02/2026
01
03
03
03
05
05
07
27
31
38
47
54
58
59
60
60
61
61
63
73
77
87
87
89
90
94
99
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,1,5,3,7,3,5 | 6,6,9 | 0 |
| 1 | 0,6,6,3 | 1 | |
| 2 | 7 | 2 | |
| 3 | 8,1 | 0,6,0,7,0 | 3 |
| 4 | 7 | 5,9 | 4 |
| 5 | 4,9,8 | 0,0 | 5 |
| 6 | 0,0,3,1,1 | 6 | |
| 7 | 7,3 | 7,8,8,2,0,4 | 7 |
| 8 | 7,9,7 | 3,5 | 8 |
| 9 | 9,0,4 | 5,9,8 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Chủ Nhật - XSMB 25/01/2026
02
19
19
19
23
25
30
30
33
35
36
38
40
44
51
52
60
62
63
71
71
80
83
86
89
91
97
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 3,6,8,3,4 | 0 |
| 1 | 9,9,9 | 5,9,7,7 | 1 |
| 2 | 5,3 | 0,6,5 | 2 |
| 3 | 0,8,0,5,6,3 | 2,8,3,6 | 3 |
| 4 | 4,0 | 4 | 4 |
| 5 | 1,2 | 2,3 | 5 |
| 6 | 0,2,3 | 3,8 | 6 |
| 7 | 1,1 | 9 | 7 |
| 8 | 0,3,9,6 | 3 | 8 |
| 9 | 1,7 | 1,1,1,8 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Chủ Nhật - XSMB 18/01/2026
03
04
10
13
16
17
21
21
25
29
34
39
39
51
52
58
60
60
66
80
83
85
85
89
93
94
98
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4 | 6,8,6,1 | 0 |
| 1 | 3,7,0,6 | 5,2,2 | 1 |
| 2 | 1,1,9,5 | 5 | 2 |
| 3 | 9,4,9 | 0,9,1,8 | 3 |
| 4 | 0,3,9 | 4 | |
| 5 | 1,8,2 | 8,8,2 | 5 |
| 6 | 0,6,0 | 6,1 | 6 |
| 7 | 1 | 7 | |
| 8 | 0,9,5,5,3 | 5,9 | 8 |
| 9 | 3,8,4 | 3,8,2,3 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Chủ Nhật - XSMB 11/01/2026
00
02
08
08
10
13
17
19
25
30
30
35
36
36
38
43
47
58
63
67
68
69
70
72
73
95
95
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,8,8,0 | 3,3,0,7,1 | 0 |
| 1 | 3,7,9,0 | 1 | |
| 2 | 5 | 7,0 | 2 |
| 3 | 8,0,5,0,6,6 | 7,1,6,4 | 3 |
| 4 | 7,3 | 4 | |
| 5 | 8 | 3,2,9,9 | 5 |
| 6 | 9,7,3,8 | 3,3 | 6 |
| 7 | 2,3,0 | 6,4,1 | 7 |
| 8 | 3,5,0,0,6 | 8 | |
| 9 | 5,5 | 6,1 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Chủ Nhật - XSMB 04/01/2026
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
01
02
29
43
48
54
58
59
75
76
78
82
85
85
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,2 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 9 | 8,0 | 2 |
| 3 | 4 | 3 | |
| 4 | 8,3 | 5 | 4 |
| 5 | 9,4,8 | 8,7,8 | 5 |
| 6 | 7 | 6 | |
| 7 | 8,6,5 | 7 | |
| 8 | 5,2,5 | 7,4,5 | 8 |
| 9 | 2,5 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Chủ Nhật - XSMB 28/12/2025
05
10
13
17
19
21
27
29
31
37
44
51
52
62
63
64
65
69
71
73
82
84
85
86
88
90
93
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 1,9 | 0 |
| 1 | 0,3,7,9 | 3,5,2,7 | 1 |
| 2 | 7,9,1 | 5,8,6 | 2 |
| 3 | 1,7 | 6,1,9,7 | 3 |
| 4 | 4 | 4,8,6 | 4 |
| 5 | 2,1 | 0,8,6 | 5 |
| 6 | 3,9,2,4,5 | 8 | 6 |
| 7 | 3,1 | 3,1,2 | 7 |
| 8 | 6,4,2,5,8 | 8 | 8 |
| 9 | 0,3 | 6,1,2 | 9 |
TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP
DÒ KẾT QUẢ
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh TP:
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86