Bảng Kết quả Lô miền Bắc Chủ Nhật - XSMB 26/10/2025
06
06
10
15
16
20
20
27
27
27
30
38
46
49
51
54
57
68
69
75
83
87
88
91
95
95
99
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,6 | 1,2,2,3 | 0 |
| 1 | 0,6,5 | 9,5 | 1 |
| 2 | 0,0,7,7,7 | 2 | |
| 3 | 0,8 | 8 | 3 |
| 4 | 9,6 | 5 | 4 |
| 5 | 4,1,7 | 1,9,9,7 | 5 |
| 6 | 9,8 | 1,0,4,0 | 6 |
| 7 | 5 | 8,2,2,5,2 | 7 |
| 8 | 3,7,8 | 8,3,6 | 8 |
| 9 | 5,1,5,9 | 4,9,6 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Chủ Nhật - XSMB 19/10/2025
..
..
..
..
..
02
07
11
12
18
26
27
28
38
41
47
49
50
53
64
66
69
70
76
77
78
80
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,7 | 7,5,8 | 0 |
| 1 | 8,2,1 | 1,4 | 1 |
| 2 | 7,8,6 | 0,1 | 2 |
| 3 | 8 | 5 | 3 |
| 4 | 7,9,1 | 6 | 4 |
| 5 | 3,0 | 5 | |
| 6 | 4,6,9 | 7,2,6 | 6 |
| 7 | 7,6,0,8 | 4,7,0,2 | 7 |
| 8 | 0 | 3,2,1,7 | 8 |
| 9 | 4,6 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Chủ Nhật - XSMB 12/10/2025
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 5 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Chủ Nhật - XSMB 05/10/2025
..
06
14
16
16
17
24
25
29
46
48
52
55
61
65
68
69
69
71
80
80
86
86
87
91
93
99
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 8,8 | 0 |
| 1 | 6,7,6,4 | 9,6,7 | 1 |
| 2 | 4,9,5 | 5 | 2 |
| 3 | 9 | 3 | |
| 4 | 6,8 | 2,1 | 4 |
| 5 | 5,2 | 5,6,2 | 5 |
| 6 | 1,5,8,9,9 | 8,4,1,8,0,1 | 6 |
| 7 | 1 | 8,1 | 7 |
| 8 | 0,6,6,7,0 | 4,6 | 8 |
| 9 | 1,9,3 | 9,2,6,6 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Chủ Nhật - XSMB 21/09/2025
03
09
13
15
16
24
25
28
30
39
43
44
61
71
74
74
75
82
83
87
88
88
93
94
94
96
97
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,3 | 3 | 0 |
| 1 | 3,5,6 | 7,6 | 1 |
| 2 | 4,5,8 | 8 | 2 |
| 3 | 9,0 | 1,4,0,8,9 | 3 |
| 4 | 3,4 | 2,4,9,7,9,7 | 4 |
| 5 | 1,7,2 | 5 | |
| 6 | 1 | 9,1 | 6 |
| 7 | 1,5,4,4 | 9,8 | 7 |
| 8 | 8,2,3,7,8 | 8,2,8 | 8 |
| 9 | 6,4,7,4,3 | 3,0 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Chủ Nhật - XSMB 14/09/2025
00
04
07
09
09
12
14
20
23
25
27
28
33
49
53
60
66
68
69
74
74
79
82
88
89
92
97
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,0,9,9,4 | 0,2,6 | 0 |
| 1 | 4,2 | 1 | |
| 2 | 7,8,0,3,5 | 9,8,1 | 2 |
| 3 | 3 | 5,2,3 | 3 |
| 4 | 9 | 1,7,7,0 | 4 |
| 5 | 3 | 2 | 5 |
| 6 | 8,9,6,0 | 6 | 6 |
| 7 | 9,4,4 | 0,2,9 | 7 |
| 8 | 8,2,9 | 6,2,8 | 8 |
| 9 | 2,7 | 0,7,0,6,4,8 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Chủ Nhật - XSMB 07/09/2025
00
01
09
19
24
32
36
37
40
46
48
53
54
55
56
57
57
58
62
68
69
77
83
88
97
97
98
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,0,9 | 0,4 | 0 |
| 1 | 9 | 0 | 1 |
| 2 | 4 | 6,3 | 2 |
| 3 | 7,2,6 | 5,8 | 3 |
| 4 | 8,6,0 | 5,2 | 4 |
| 5 | 3,4,6,8,5,7,7 | 5 | 5 |
| 6 | 2,9,8 | 5,4,3 | 6 |
| 7 | 7 | 3,9,9,7,5,5 | 7 |
| 8 | 3,8 | 4,9,5,8,6 | 8 |
| 9 | 7,7,8 | 0,1,6 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Chủ Nhật - XSMB 31/08/2025
08
09
16
17
23
26
28
28
34
37
39
42
43
45
51
51
54
55
61
66
67
81
83
87
92
93
95
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,8 | 0 | |
| 1 | 6,7 | 6,5,5,8 | 1 |
| 2 | 8,8,3,6 | 9,4 | 2 |
| 3 | 9,7,4 | 8,9,2,4 | 3 |
| 4 | 3,5,2 | 3,5 | 4 |
| 5 | 5,1,1,4 | 5,4,9 | 5 |
| 6 | 1,7,6 | 1,2,6 | 6 |
| 7 | 3,8,6,1 | 7 | |
| 8 | 3,7,1 | 2,2,0 | 8 |
| 9 | 2,3,5 | 3,0 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Chủ Nhật - XSMB 24/08/2025
03
03
04
08
12
20
23
25
28
35
36
37
44
44
44
49
51
54
57
58
62
63
67
71
88
93
96
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,3,3,8 | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 5,7 | 1 |
| 2 | 0,3,8,5 | 1,6 | 2 |
| 3 | 5,7,6 | 6,9,2,0,0 | 3 |
| 4 | 4,4,9,4 | 4,4,0,5,4 | 4 |
| 5 | 7,8,1,4 | 3,2 | 5 |
| 6 | 3,2,7 | 9,3 | 6 |
| 7 | 1 | 5,3,6 | 7 |
| 8 | 8 | 5,8,2,0 | 8 |
| 9 | 3,6 | 4 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Chủ Nhật - XSMB 17/08/2025
05
05
10
13
23
34
37
41
44
46
47
49
51
57
59
67
71
76
77
78
80
80
81
84
91
91
92
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,5 | 1,8,8 | 0 |
| 1 | 0,3 | 9,7,8,4,9,5 | 1 |
| 2 | 3 | 9 | 2 |
| 3 | 7,4 | 2,1 | 3 |
| 4 | 7,6,1,9,4 | 8,4,3 | 4 |
| 5 | 9,7,1 | 0,0 | 5 |
| 6 | 7 | 4,7 | 6 |
| 7 | 1,7,8,6 | 3,4,5,6,7 | 7 |
| 8 | 1,0,4,0 | 7 | 8 |
| 9 | 1,1,2 | 5,4 | 9 |
TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP
DÒ KẾT QUẢ
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh TP:
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86