Bảng Kết quả Lô miền Bắc Chủ Nhật - XSMB 07/09/2025
00
01
09
19
24
32
36
37
40
46
48
53
54
55
56
57
57
58
62
68
69
77
83
88
97
97
98
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1,0,9 | 0,4 | 0 |
1 | 9 | 0 | 1 |
2 | 4 | 6,3 | 2 |
3 | 7,2,6 | 5,8 | 3 |
4 | 8,6,0 | 5,2 | 4 |
5 | 3,4,6,8,5,7,7 | 5 | 5 |
6 | 2,9,8 | 5,4,3 | 6 |
7 | 7 | 3,9,9,7,5,5 | 7 |
8 | 3,8 | 4,9,5,8,6 | 8 |
9 | 7,7,8 | 0,1,6 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Chủ Nhật - XSMB 31/08/2025
08
09
16
17
23
26
28
28
34
37
39
42
43
45
51
51
54
55
61
66
67
81
83
87
92
93
95
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9,8 | 0 | |
1 | 6,7 | 6,5,5,8 | 1 |
2 | 8,8,3,6 | 9,4 | 2 |
3 | 9,7,4 | 8,9,2,4 | 3 |
4 | 3,5,2 | 3,5 | 4 |
5 | 5,1,1,4 | 5,4,9 | 5 |
6 | 1,7,6 | 1,2,6 | 6 |
7 | 3,8,6,1 | 7 | |
8 | 3,7,1 | 2,2,0 | 8 |
9 | 2,3,5 | 3,0 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Chủ Nhật - XSMB 24/08/2025
03
03
04
08
12
20
23
25
28
35
36
37
44
44
44
49
51
54
57
58
62
63
67
71
88
93
96
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4,3,3,8 | 2 | 0 |
1 | 2 | 5,7 | 1 |
2 | 0,3,8,5 | 1,6 | 2 |
3 | 5,7,6 | 6,9,2,0,0 | 3 |
4 | 4,4,9,4 | 4,4,0,5,4 | 4 |
5 | 7,8,1,4 | 3,2 | 5 |
6 | 3,2,7 | 9,3 | 6 |
7 | 1 | 5,3,6 | 7 |
8 | 8 | 5,8,2,0 | 8 |
9 | 3,6 | 4 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Chủ Nhật - XSMB 17/08/2025
05
05
10
13
23
34
37
41
44
46
47
49
51
57
59
67
71
76
77
78
80
80
81
84
91
91
92
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5,5 | 1,8,8 | 0 |
1 | 0,3 | 9,7,8,4,9,5 | 1 |
2 | 3 | 9 | 2 |
3 | 7,4 | 2,1 | 3 |
4 | 7,6,1,9,4 | 8,4,3 | 4 |
5 | 9,7,1 | 0,0 | 5 |
6 | 7 | 4,7 | 6 |
7 | 1,7,8,6 | 3,4,5,6,7 | 7 |
8 | 1,0,4,0 | 7 | 8 |
9 | 1,1,2 | 5,4 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Chủ Nhật - XSMB 10/08/2025
01
02
05
15
15
17
22
26
30
30
35
38
44
45
46
47
51
57
61
72
78
83
83
84
86
89
99
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5,1,2 | 3,3 | 0 |
1 | 7,5,5 | 5,6,0 | 1 |
2 | 6,2 | 2,7,0 | 2 |
3 | 5,8,0,0 | 8,8 | 3 |
4 | 4,5,7,6 | 4,8 | 4 |
5 | 7,1 | 3,0,4,1,1 | 5 |
6 | 1 | 2,8,4 | 6 |
7 | 8,2 | 5,1,4 | 7 |
8 | 3,3,9,6,4 | 7,3 | 8 |
9 | 9 | 9,8 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Chủ Nhật - XSMB 03/08/2025
01
03
06
08
09
21
24
26
28
33
35
43
46
47
47
56
58
58
65
69
70
71
73
75
76
77
78
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6,8,3,9,1 | 7 | 0 |
1 | 2,7,0 | 1 | |
2 | 8,6,1,4 | 2 | |
3 | 3,5 | 3,7,0,4 | 3 |
4 | 7,7,3,6 | 2 | 4 |
5 | 6,8,8 | 3,7,6 | 5 |
6 | 5,9 | 0,5,7,2,4 | 6 |
7 | 8,6,3,0,7,5,1 | 4,4,7 | 7 |
8 | 7,0,2,5,5 | 8 | |
9 | 0,6 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Chủ Nhật - XSMB 27/07/2025
04
05
05
06
10
14
23
26
38
48
53
54
56
60
63
65
65
66
68
71
76
78
82
85
86
88
99
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4,5,6,5 | 1,6 | 0 |
1 | 0,4 | 7 | 1 |
2 | 6,3 | 8 | 2 |
3 | 8 | 5,2,6 | 3 |
4 | 8 | 0,1,5 | 4 |
5 | 3,6,4 | 8,0,0,6,6 | 5 |
6 | 8,6,0,5,5,3 | 2,6,0,7,8,5 | 6 |
7 | 8,1,6 | 7 | |
8 | 5,2,8,6 | 6,7,3,4,8 | 8 |
9 | 9 | 9 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Chủ Nhật - XSMB 20/07/2025
00
01
06
08
09
09
19
25
26
27
37
44
45
48
50
66
71
74
80
83
84
88
89
90
94
95
98
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0,9,9,1,8,6 | 0,8,5,9 | 0 |
1 | 9 | 0,7 | 1 |
2 | 7,5,6 | 2 | |
3 | 7 | 8 | 3 |
4 | 5,4,8 | 9,4,8,7 | 4 |
5 | 0 | 4,2,9 | 5 |
6 | 6 | 6,2,0 | 6 |
7 | 4,1 | 2,3 | 7 |
8 | 0,8,9,3,4 | 9,8,0,4 | 8 |
9 | 8,4,0,5 | 0,0,8,1 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Chủ Nhật - XSMB 13/07/2025
00
03
04
16
16
20
23
25
29
31
35
40
44
44
48
56
56
60
61
64
67
67
68
80
87
89
97
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0,3,4 | 0,2,8,4,6 | 0 |
1 | 6,6 | 6,3 | 1 |
2 | 0,3,9,5 | 2 | |
3 | 5,1 | 0,2 | 3 |
4 | 4,4,8,0 | 4,6,0,4 | 4 |
5 | 6,6 | 3,2 | 5 |
6 | 7,7,1,4,8,0 | 5,5,1,1 | 6 |
7 | 9,6,6,8 | 7 | |
8 | 0,9,7 | 4,6 | 8 |
9 | 7 | 8,2 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Chủ Nhật - XSMB 06/07/2025
00
01
05
08
12
17
21
22
29
36
41
48
48
53
54
56
58
59
73
74
74
79
80
81
85
91
97
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5,0,8,1 | 8,0 | 0 |
1 | 7,2 | 4,0,2,9,8 | 1 |
2 | 2,9,1 | 2,1 | 2 |
3 | 6 | 5,7 | 3 |
4 | 1,8,8 | 5,7,7 | 4 |
5 | 9,4,6,3,8 | 0,8 | 5 |
6 | 5,3 | 6 | |
7 | 4,4,3,9 | 1,9 | 7 |
8 | 0,5,1 | 4,0,4,5 | 8 |
9 | 7,1 | 5,2,7 | 9 |
TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP
DÒ KẾT QUẢ
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh TP:
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86