Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 2 - XSMB 27/10/2025
01
02
11
22
23
26
27
28
35
36
46
49
54
58
66
68
71
72
82
83
83
88
91
92
93
97
99
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,2 | 0 | |
| 1 | 1 | 0,1,7,9 | 1 |
| 2 | 7,3,8,2,6 | 7,8,2,9,0 | 2 |
| 3 | 6,5 | 8,8,2,9 | 3 |
| 4 | 6,9 | 5 | 4 |
| 5 | 8,4 | 3 | 5 |
| 6 | 8,6 | 4,6,3,2 | 6 |
| 7 | 2,1 | 2,9 | 7 |
| 8 | 3,3,8,2 | 5,8,2,6 | 8 |
| 9 | 7,3,1,2,9 | 4,9 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 2 - XSMB 20/10/2025
..
..
..
00
01
05
07
08
14
22
50
50
52
59
64
68
71
71
74
80
84
89
90
95
96
96
97
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,5,0,8,7 | 8,5,9,5,0 | 0 |
| 1 | 4 | 0,7,7 | 1 |
| 2 | 2 | 5,2 | 2 |
| 3 | 3 | ||
| 4 | 7,6,8,1 | 4 | |
| 5 | 0,0,2,9 | 9,0 | 5 |
| 6 | 4,8 | 9,9 | 6 |
| 7 | 4,1,1 | 0,9 | 7 |
| 8 | 0,4,9 | 0,6 | 8 |
| 9 | 0,6,5,6,7 | 8,5 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 2 - XSMB 13/10/2025
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
09
22
29
34
62
66
88
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 0 | |
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2,9 | 2,6 | 2 |
| 3 | 4 | 3 | |
| 4 | 3 | 4 | |
| 5 | 5 | ||
| 6 | 6,2 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 0,2 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 2 - XSMB 06/10/2025
..
01
03
04
08
09
10
11
22
25
26
27
31
33
33
40
44
46
48
48
57
61
85
91
91
92
92
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4,8,1,9 | 4,1 | 0 |
| 1 | 1,0 | 3,1,6,0,9,9 | 1 |
| 2 | 2,7,6,5 | 2,9,9 | 2 |
| 3 | 1,3,3 | 0,3,3 | 3 |
| 4 | 4,8,8,0,6 | 4,0 | 4 |
| 5 | 7 | 8,2 | 5 |
| 6 | 1 | 2,4 | 6 |
| 7 | 2,5 | 7 | |
| 8 | 5 | 4,0,4 | 8 |
| 9 | 2,1,2,1 | 0 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 2 - XSMB 29/09/2025
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
08
25
35
44
48
52
54
58
67
69
75
77
86
90
92
99
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 9 | 0 |
| 1 | 1 | ||
| 2 | 5 | 5,9 | 2 |
| 3 | 5 | 3 | |
| 4 | 8,4 | 5,4 | 4 |
| 5 | 8,4,2 | 7,3,2 | 5 |
| 6 | 9,7 | 8 | 6 |
| 7 | 5,7 | 7,6 | 7 |
| 8 | 6 | 0,5,4 | 8 |
| 9 | 0,9,2 | 6,9 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 2 - XSMB 22/09/2025
01
01
04
04
09
10
14
16
20
30
34
38
39
43
50
53
58
61
65
65
69
70
86
89
94
95
99
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,4,1,4,1 | 2,3,5,1,7 | 0 |
| 1 | 0,4,6 | 6,0,0 | 1 |
| 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 0,9,4,8 | 5,4 | 3 |
| 4 | 3 | 0,3,9,1,0 | 4 |
| 5 | 0,8,3 | 6,6,9 | 5 |
| 6 | 1,5,5,9 | 8,1 | 6 |
| 7 | 0 | 7 | |
| 8 | 9,6 | 5,3 | 8 |
| 9 | 9,4,5 | 9,0,3,8,6 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 2 - XSMB 15/09/2025
00
01
07
16
19
22
24
26
27
31
32
33
37
44
44
46
58
60
65
70
82
84
86
88
91
95
99
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,1,0 | 7,6,0 | 0 |
| 1 | 9,6 | 9,3,0 | 1 |
| 2 | 7,4,2,6 | 3,8,2 | 2 |
| 3 | 1,2,7,3 | 3 | 3 |
| 4 | 6,4,4 | 8,4,4,2 | 4 |
| 5 | 8 | 9,6 | 5 |
| 6 | 0,5 | 4,8,1,2 | 6 |
| 7 | 0 | 0,3,2 | 7 |
| 8 | 4,6,8,2 | 8,5 | 8 |
| 9 | 1,5,9 | 1,9 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 2 - XSMB 08/09/2025
11
12
13
14
17
20
24
26
32
32
34
37
39
42
52
63
65
68
68
69
71
74
83
84
84
87
93
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | |
| 1 | 3,7,1,4,2 | 1,7 | 1 |
| 2 | 0,6,4 | 4,3,3,1,5 | 2 |
| 3 | 9,2,7,4,2 | 9,1,8,6 | 3 |
| 4 | 2 | 8,8,1,3,7,2 | 4 |
| 5 | 2 | 6 | 5 |
| 6 | 8,5,3,9,8 | 2 | 6 |
| 7 | 1,4 | 8,1,3 | 7 |
| 8 | 4,7,4,3 | 6,6 | 8 |
| 9 | 3 | 3,6 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 2 - XSMB 01/09/2025
01
02
02
05
07
19
24
25
26
28
29
32
33
35
36
45
45
46
51
67
69
70
78
79
94
96
99
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,2,7,5,2 | 7 | 0 |
| 1 | 9 | 0,5 | 1 |
| 2 | 5,8,4,6,9 | 0,3,0 | 2 |
| 3 | 5,6,3,2 | 3 | 3 |
| 4 | 5,5,6 | 9,2 | 4 |
| 5 | 1 | 3,4,4,2,0 | 5 |
| 6 | 9,7 | 3,9,4,2 | 6 |
| 7 | 8,9,0 | 0,6 | 7 |
| 8 | 7,2 | 8 | |
| 9 | 4,6,9 | 1,7,6,2,9 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 2 - XSMB 25/08/2025
05
07
08
16
21
37
42
43
43
46
49
51
56
57
64
66
67
72
78
81
82
89
91
93
93
96
96
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,8,7 | 0 | |
| 1 | 6 | 2,5,9,8 | 1 |
| 2 | 1 | 4,7,8 | 2 |
| 3 | 7 | 9,4,9,4 | 3 |
| 4 | 2,6,9,3,3 | 6 | 4 |
| 5 | 7,1,6 | 0 | 5 |
| 6 | 4,7,6 | 4,9,1,6,9,5 | 6 |
| 7 | 8,2 | 5,6,0,3 | 7 |
| 8 | 9,2,1 | 0,7 | 8 |
| 9 | 3,6,3,1,6 | 8,4 | 9 |
TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP
DÒ KẾT QUẢ
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh TP:
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86