Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 5 - XSMB 16/04/2026
09
10
11
12
15
18
22
27
28
33
35
37
40
40
48
58
60
61
69
72
76
78
81
87
91
93
95
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 4,1,4,6 | 0 |
| 1 | 0,5,1,2,8 | 6,8,9,1 | 1 |
| 2 | 7,2,8 | 2,7,1 | 2 |
| 3 | 5,7,3 | 9,3 | 3 |
| 4 | 0,0,8 | 4 | |
| 5 | 8 | 3,1,9 | 5 |
| 6 | 1,0,9 | 7 | 6 |
| 7 | 6,2,8 | 2,3,8 | 7 |
| 8 | 1,7 | 4,2,5,7,1 | 8 |
| 9 | 3,1,5 | 0,6 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 5 - XSMB 09/04/2026
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
12
14
18
30
32
39
49
60
64
94
94
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,3 | 0 | |
| 1 | 2,4,8 | 1 | |
| 2 | 1,3 | 2 | |
| 3 | 2,0,9 | 3 | |
| 4 | 9 | 1,6,9,9 | 4 |
| 5 | 5 | ||
| 6 | 4,0 | 6 | |
| 7 | 7 | ||
| 8 | 1 | 8 | |
| 9 | 4,4 | 4,3 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 5 - XSMB 02/04/2026
06
11
14
17
21
21
29
31
32
34
39
40
44
50
59
62
65
67
78
83
84
89
90
93
95
95
98
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 5,9,4 | 0 |
| 1 | 4,1,7 | 2,3,1,2 | 1 |
| 2 | 1,9,1 | 3,6 | 2 |
| 3 | 2,1,4,9 | 8,9 | 3 |
| 4 | 4,0 | 1,8,4,3 | 4 |
| 5 | 0,9 | 9,6,9 | 5 |
| 6 | 7,5,2 | 0 | 6 |
| 7 | 8 | 6,1 | 7 |
| 8 | 3,4,9 | 9,7 | 8 |
| 9 | 0,5,8,5,3 | 2,5,8,3 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 5 - XSMB 26/03/2026
..
..
..
..
..
..
02
02
10
14
18
27
28
36
51
52
62
66
75
82
85
87
87
92
94
96
99
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,2 | 1 | 0 |
| 1 | 4,8,0 | 5 | 1 |
| 2 | 8,7 | 5,9,6,0,0,8 | 2 |
| 3 | 6 | 3 | |
| 4 | 9,1 | 4 | |
| 5 | 2,1 | 8,7 | 5 |
| 6 | 2,6 | 6,3,9 | 6 |
| 7 | 5 | 8,8,2 | 7 |
| 8 | 7,5,7,2 | 1,2 | 8 |
| 9 | 4,2,9,6 | 9 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 5 - XSMB 19/03/2026
06
11
12
15
22
23
25
39
41
50
52
52
56
56
58
60
63
73
77
81
81
91
93
93
94
95
97
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 5,6 | 0 |
| 1 | 2,1,5 | 8,9,8,1,4 | 1 |
| 2 | 3,5,2 | 5,1,2,5 | 2 |
| 3 | 9 | 2,9,6,7,9 | 3 |
| 4 | 1 | 9 | 4 |
| 5 | 2,0,8,6,6,2 | 9,2,1 | 5 |
| 6 | 0,3 | 5,5,0 | 6 |
| 7 | 7,3 | 7,9 | 7 |
| 8 | 1,1 | 5 | 8 |
| 9 | 5,4,1,3,7,3 | 3 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 5 - XSMB 12/03/2026
..
04
06
07
08
09
10
17
27
30
30
32
37
38
41
45
46
56
59
64
64
66
70
90
91
93
96
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,4,6,7,8 | 3,1,3,7,9 | 0 |
| 1 | 7,0 | 4,9 | 1 |
| 2 | 7 | 3 | 2 |
| 3 | 0,2,7,8,0 | 9 | 3 |
| 4 | 6,1,5 | 6,0,6 | 4 |
| 5 | 6,9 | 4 | 5 |
| 6 | 4,6,4 | 4,9,0,6,5 | 6 |
| 7 | 0 | 3,1,0,2 | 7 |
| 8 | 3,0 | 8 | |
| 9 | 3,6,1,0 | 0,5 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 5 - XSMB 05/03/2026
02
08
09
14
22
25
30
31
32
40
57
59
61
63
68
70
71
74
79
82
82
82
85
85
92
94
99
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,9,8 | 3,7,4 | 0 |
| 1 | 4 | 7,3,6 | 1 |
| 2 | 5,2 | 9,8,3,0,8,8,2 | 2 |
| 3 | 2,0,1 | 6 | 3 |
| 4 | 0 | 9,7,1 | 4 |
| 5 | 9,7 | 8,2,8 | 5 |
| 6 | 3,8,1 | 6 | |
| 7 | 9,4,1,0 | 5 | 7 |
| 8 | 2,2,5,2,5 | 0,6 | 8 |
| 9 | 2,4,9 | 5,7,0,9 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 5 - XSMB 26/02/2026
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
53
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 5 | 3 | |
| 4 | 4 | ||
| 5 | 3 | 5 | |
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 5 - XSMB 05/02/2026
02
07
09
10
14
23
29
33
40
41
42
48
56
57
57
58
61
64
65
68
73
79
86
87
87
94
97
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,7,2 | 4,1 | 0 |
| 1 | 4,0 | 6,4 | 1 |
| 2 | 3,9 | 4,0 | 2 |
| 3 | 3 | 2,7,3 | 3 |
| 4 | 0,1,2,8 | 1,9,6 | 4 |
| 5 | 7,6,8,7 | 6 | 5 |
| 6 | 8,1,5,4 | 8,5 | 6 |
| 7 | 9,3 | 9,5,0,8,8,5 | 7 |
| 8 | 6,7,7 | 6,4,5 | 8 |
| 9 | 7,4 | 7,0,2 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 5 - XSMB 29/01/2026
00
06
07
14
14
19
26
29
32
35
51
51
54
60
67
71
75
76
80
81
82
87
90
93
94
94
95
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,6,0 | 9,8,0,6 | 0 |
| 1 | 4,4,9 | 5,5,7,8 | 1 |
| 2 | 9,6 | 8,3 | 2 |
| 3 | 5,2 | 9 | 3 |
| 4 | 1,5,1,9,9 | 4 | |
| 5 | 4,1,1 | 9,7,3 | 5 |
| 6 | 7,0 | 7,2,0 | 6 |
| 7 | 6,5,1 | 0,6,8 | 7 |
| 8 | 0,2,1,7 | 8 | |
| 9 | 0,5,4,3,4 | 2,1 | 9 |
TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP
DÒ KẾT QUẢ
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh TP:
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86