Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 4 - XSMB 04/06/2025
05
19
21
22
22
23
25
31
40
40
51
55
55
56
56
64
69
69
71
71
79
80
89
91
94
97
98
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 4,8,4 | 0 |
1 | 9 | 2,7,9,3,5,7 | 1 |
2 | 1,2,3,5,2 | 2,2 | 2 |
3 | 1 | 2 | 3 |
4 | 0,0 | 6,9 | 4 |
5 | 5,6,6,1,5 | 5,2,0,5 | 5 |
6 | 9,9,4 | 5,5 | 6 |
7 | 9,1,1 | 9 | 7 |
8 | 9,0 | 9 | 8 |
9 | 8,7,1,4 | 6,7,6,8,1 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 4 - XSMB 28/05/2025
00
03
03
16
22
22
26
28
29
30
33
34
37
37
52
53
54
55
58
58
68
69
73
75
82
84
98
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3,0,3 | 3,0 | 0 |
1 | 6 | 1 | |
2 | 8,6,2,2,9 | 2,2,8,5 | 2 |
3 | 4,0,7,3,7 | 5,0,0,7,3 | 3 |
4 | 3,5,8 | 4 | |
5 | 3,4,5,8,8,2 | 7,5 | 5 |
6 | 9,8 | 2,1 | 6 |
7 | 5,3 | 3,3 | 7 |
8 | 2,4 | 2,5,5,6,9 | 8 |
9 | 8 | 6,2 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 4 - XSMB 21/05/2025
01
03
06
07
09
12
15
16
16
18
34
46
50
56
58
66
69
75
75
78
79
82
84
85
86
96
99
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3,6,7,9,1 | 5 | 0 |
1 | 8,5,6,6,2 | 0 | 1 |
2 | 8,1 | 2 | |
3 | 4 | 0 | 3 |
4 | 6 | 3,8 | 4 |
5 | 0,8,6 | 7,1,8,7 | 5 |
6 | 6,9 | 8,0,1,6,9,1,4,5 | 6 |
7 | 5,8,9,5 | 0 | 7 |
8 | 6,5,2,4 | 1,5,7 | 8 |
9 | 6,9 | 6,0,9,7 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 4 - XSMB 14/05/2025
09
11
18
30
32
34
36
36
37
40
41
45
46
49
55
58
61
62
66
66
76
76
80
86
88
89
91
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9 | 3,4,8 | 0 |
1 | 1,8 | 9,1,6,4 | 1 |
2 | 3,6 | 2 | |
3 | 0,2,6,6,7,4 | 3 | |
4 | 9,6,0,5,1 | 3 | 4 |
5 | 8,5 | 5,4 | 5 |
6 | 6,6,1,2 | 6,3,3,6,4,7,8,7 | 6 |
7 | 6,6 | 3 | 7 |
8 | 8,6,9,0 | 5,8,1 | 8 |
9 | 1 | 4,8,0 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 4 - XSMB 07/05/2025
01
07
10
10
11
18
30
33
36
37
37
40
42
45
45
46
49
58
59
60
62
77
79
80
90
94
98
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1,7 | 1,6,3,9,4,1,8 | 0 |
1 | 0,0,8,1 | 0,1 | 1 |
2 | 6,4 | 2 | |
3 | 7,0,6,3,7 | 3 | 3 |
4 | 0,5,5,6,2,9 | 9 | 4 |
5 | 9,8 | 4,4 | 5 |
6 | 0,2 | 3,4 | 6 |
7 | 9,7 | 3,7,0,3 | 7 |
8 | 0 | 9,1,5 | 8 |
9 | 4,0,8 | 5,7,4 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 4 - XSMB 30/04/2025
00
06
07
16
17
21
22
22
24
27
28
28
30
35
38
48
49
50
59
65
75
77
78
85
86
91
99
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7,6,0 | 3,0,5 | 0 |
1 | 6,7 | 9,2 | 1 |
2 | 2,8,8,2,4,1,7 | 2,2 | 2 |
3 | 0,8,5 | 3 | |
4 | 8,9 | 2 | 4 |
5 | 0,9 | 6,8,7,3 | 5 |
6 | 5 | 1,0,8 | 6 |
7 | 8,7,5 | 0,7,1,2 | 7 |
8 | 5,6 | 7,2,2,4,3 | 8 |
9 | 9,1 | 9,4,5 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 4 - XSMB 23/04/2025
03
06
06
15
19
22
23
28
29
30
38
38
39
39
42
45
54
55
56
61
61
66
75
77
79
92
98
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3,6,6 | 3 | 0 |
1 | 9,5 | 6,6 | 1 |
2 | 9,2,8,3 | 2,4,9 | 2 |
3 | 9,9,8,0,8 | 0,2 | 3 |
4 | 5,2 | 5 | 4 |
5 | 6,4,5 | 7,4,1,5 | 5 |
6 | 6,1,1 | 5,0,6,0 | 6 |
7 | 7,5,9 | 7 | 7 |
8 | 2,9,3,3 | 8 | |
9 | 8,2 | 2,3,3,1,7 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 4 - XSMB 16/04/2025
09
10
13
16
30
30
39
53
55
61
63
71
73
76
77
77
78
79
79
81
85
86
88
89
91
96
98
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9 | 3,1,3 | 0 |
1 | 6,3,0 | 9,7,8,6 | 1 |
2 | 2 | ||
3 | 0,9,0 | 1,6,5,7 | 3 |
4 | 4 | ||
5 | 5,3 | 8,5 | 5 |
6 | 3,1 | 8,1,9,7 | 6 |
7 | 1,8,9,7,9,3,6,7 | 7,7 | 7 |
8 | 6,1,5,8,9 | 9,7,8 | 8 |
9 | 8,1,6 | 0,3,7,7,8 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 4 - XSMB 09/04/2025
13
13
15
16
17
18
18
19
22
22
26
28
35
38
40
42
52
56
59
60
63
80
86
89
91
96
97
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6,4,8 | 0 | |
1 | 9,5,3,8,8,6,3,7 | 9 | 1 |
2 | 8,6,2,2 | 2,2,5,4 | 2 |
3 | 5,8 | 1,6,1 | 3 |
4 | 0,2 | 4 | |
5 | 9,6,2 | 1,3 | 5 |
6 | 0,3 | 8,5,2,9,1 | 6 |
7 | 9,1 | 7 | |
8 | 6,0,9 | 2,1,1,3 | 8 |
9 | 1,7,6 | 5,1,8 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 4 - XSMB 02/04/2025
00
01
06
15
16
18
25
28
33
37
43
46
50
57
58
64
69
72
75
77
80
85
89
92
92
93
95
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0,1,6 | 0,8,5 | 0 |
1 | 6,5,8 | 0 | 1 |
2 | 5,8 | 9,7,9 | 2 |
3 | 3,7 | 3,9,4 | 3 |
4 | 6,3 | 6 | 4 |
5 | 8,0,7 | 7,2,8,9,1 | 5 |
6 | 4,9 | 4,1,0 | 6 |
7 | 5,7,2 | 7,3,5 | 7 |
8 | 5,0,9 | 5,2,1 | 8 |
9 | 3,2,5,2 | 8,6 | 9 |
TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP
DÒ KẾT QUẢ
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh TP:
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86