Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 4 - XSMB 25/02/2026
..
01
01
01
02
10
13
16
18
22
24
30
31
35
44
48
49
50
52
54
59
63
66
67
84
90
96
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,1,2,1 | 9,5,1,3 | 0 |
| 1 | 6,0,8,3 | 0,0,3,0 | 1 |
| 2 | 2,4 | 5,0,2 | 2 |
| 3 | 5,1,0 | 6,1 | 3 |
| 4 | 9,8,4 | 2,5,4,8 | 4 |
| 5 | 9,2,0,4 | 3 | 5 |
| 6 | 3,6,7 | 1,6,9 | 6 |
| 7 | 6 | 7 | |
| 8 | 4 | 4,1 | 8 |
| 9 | 0,6 | 5,4 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 4 - XSMB 18/02/2026
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 5 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 4 - XSMB 11/02/2026
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
02
09
21
21
39
39
88
93
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,9 | 0 | |
| 1 | 2,2 | 1 | |
| 2 | 1,1 | 0 | 2 |
| 3 | 9,9 | 9 | 3 |
| 4 | 4 | ||
| 5 | 5 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 3 | 3,0,3 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 4 - XSMB 04/02/2026
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
15
20
42
59
70
73
90
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,9,7 | 0 | |
| 1 | 5 | 1 | |
| 2 | 0 | 4 | 2 |
| 3 | 7 | 3 | |
| 4 | 2 | 4 | |
| 5 | 9 | 1 | 5 |
| 6 | 6 | ||
| 7 | 3,0 | 7 | |
| 8 | 8 | ||
| 9 | 0 | 5 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 4 - XSMB 28/01/2026
01
02
04
09
21
21
24
28
32
33
37
39
40
47
50
51
57
69
75
76
77
78
79
89
93
94
95
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,2,4,1 | 4,5 | 0 |
| 1 | 2,5,0,2 | 1 | |
| 2 | 1,8,4,1 | 0,3 | 2 |
| 3 | 3,7,2,9 | 3,9 | 3 |
| 4 | 0,7 | 9,2,0 | 4 |
| 5 | 1,7,0 | 7,9 | 5 |
| 6 | 9 | 7 | 6 |
| 7 | 9,5,8,6,7 | 5,3,4,7 | 7 |
| 8 | 9 | 2,7 | 8 |
| 9 | 4,5,3 | 7,8,0,3,6 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 4 - XSMB 21/01/2026
21
26
26
32
35
39
42
44
49
50
54
56
56
57
58
60
67
67
73
79
79
80
86
94
96
96
98
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,8,6 | 0 | |
| 1 | 2 | 1 | |
| 2 | 1,6,6 | 4,3 | 2 |
| 3 | 9,5,2 | 7 | 3 |
| 4 | 2,4,9 | 9,5,4 | 4 |
| 5 | 0,4,6,7,8,6 | 3 | 5 |
| 6 | 7,7,0 | 8,9,9,5,5,2,2 | 6 |
| 7 | 9,3,9 | 6,5,6 | 7 |
| 8 | 6,0 | 9,5 | 8 |
| 9 | 6,4,6,8 | 7,3,7,4 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 4 - XSMB 14/01/2026
04
07
15
15
17
17
21
22
32
37
44
45
46
46
52
53
55
58
78
78
83
84
87
87
89
95
99
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,7 | 0 | |
| 1 | 7,7,5,5 | 2 | 1 |
| 2 | 1,2 | 3,2,5 | 2 |
| 3 | 2,7 | 8,5 | 3 |
| 4 | 6,4,6,5 | 0,8,4 | 4 |
| 5 | 3,8,2,5 | 1,9,4,1,5 | 5 |
| 6 | 4,4 | 6 | |
| 7 | 8,8 | 1,1,0,8,3,8 | 7 |
| 8 | 3,4,7,9,7 | 5,7,7 | 8 |
| 9 | 5,9 | 8,9 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 4 - XSMB 07/01/2026
05
07
09
16
17
19
23
24
27
39
44
45
45
49
57
64
64
65
66
67
68
69
76
77
86
88
89
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,5,7 | 0 | |
| 1 | 6,7,9 | 1 | |
| 2 | 3,7,4 | 2 | |
| 3 | 9 | 2 | 3 |
| 4 | 5,9,5,4 | 4,6,6,2 | 4 |
| 5 | 7 | 4,4,0,6 | 5 |
| 6 | 7,8,6,9,5,4,4 | 1,6,8,7 | 6 |
| 7 | 7,6 | 6,1,2,7,0,5 | 7 |
| 8 | 9,6,8 | 6,8 | 8 |
| 9 | 8,0,4,6,1,3 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 4 - XSMB 31/12/2025
10
13
17
22
23
25
27
28
29
36
36
39
41
44
49
58
58
59
60
61
62
63
67
68
78
85
97
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,1 | 0 | |
| 1 | 0,3,7 | 6,4 | 1 |
| 2 | 8,2,5,7,9,3 | 6,2 | 2 |
| 3 | 9,6,6 | 6,1,2 | 3 |
| 4 | 9,1,4 | 4 | 4 |
| 5 | 8,9,8 | 2,8 | 5 |
| 6 | 0,2,8,3,7,1 | 3,3 | 6 |
| 7 | 8 | 6,2,1,9 | 7 |
| 8 | 5 | 5,6,2,5,7 | 8 |
| 9 | 7 | 3,5,4,2 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 4 - XSMB 17/12/2025
..
01
05
14
15
15
22
26
28
32
35
46
48
53
53
56
58
59
59
67
86
89
89
92
92
94
96
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,5 | 0 | |
| 1 | 5,5,4 | 0 | 1 |
| 2 | 8,6,2 | 9,3,9,2 | 2 |
| 3 | 5,2 | 5,5 | 3 |
| 4 | 8,6 | 9,1 | 4 |
| 5 | 9,3,3,8,9,6 | 3,1,1,0 | 5 |
| 6 | 7 | 9,2,8,4,5 | 6 |
| 7 | 6 | 7 | |
| 8 | 9,9,6 | 4,2,5 | 8 |
| 9 | 2,6,4,2 | 8,5,8,5 | 9 |
TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP
DÒ KẾT QUẢ
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh TP:
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86