Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 4 - XSMB 15/04/2026
02
08
10
10
14
18
20
26
28
30
32
49
55
58
59
65
65
68
68
71
72
73
75
78
88
89
93
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,2 | 3,2,1,1 | 0 |
| 1 | 4,0,8,0 | 7 | 1 |
| 2 | 8,0,6 | 3,7,0 | 2 |
| 3 | 0,2 | 7,9 | 3 |
| 4 | 9 | 1 | 4 |
| 5 | 5,8,9 | 5,6,7,6 | 5 |
| 6 | 8,5,8,5 | 2 | 6 |
| 7 | 8,3,1,2,5 | 7 | |
| 8 | 9,8 | 6,7,2,1,6,0,5,8 | 8 |
| 9 | 3 | 4,8,5 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 4 - XSMB 08/04/2026
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
35
78
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 5 | 3 | |
| 4 | 4 | ||
| 5 | 3 | 5 | |
| 6 | 6 | ||
| 7 | 8 | 7 | |
| 8 | 7 | 8 | |
| 9 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 4 - XSMB 01/04/2026
02
02
08
09
11
16
17
20
21
21
28
37
38
51
51
52
55
55
55
58
66
74
76
79
79
90
90
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,2,2,9 | 9,9,2 | 0 |
| 1 | 1,7,6 | 1,2,2,5,5 | 1 |
| 2 | 1,1,8,0 | 0,0,5 | 2 |
| 3 | 8,7 | 3 | |
| 4 | 7 | 4 | |
| 5 | 5,8,1,5,5,1,2 | 5,5,5 | 5 |
| 6 | 6 | 6,7,1 | 6 |
| 7 | 9,4,6,9 | 1,3 | 7 |
| 8 | 0,3,5,2 | 8 | |
| 9 | 0,0 | 7,0,7 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 4 - XSMB 25/03/2026
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
12
13
21
28
32
33
33
44
61
66
82
90
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 0 | |
| 1 | 2,3 | 6,2 | 1 |
| 2 | 8,1 | 3,1,8 | 2 |
| 3 | 2,3,3 | 3,3,1 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | ||
| 6 | 6,1 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | ||
| 8 | 2 | 2 | 8 |
| 9 | 0 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 4 - XSMB 18/03/2026
08
16
24
25
29
30
30
33
57
57
60
63
64
66
70
72
74
75
80
81
81
85
87
91
95
98
99
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 7,6,8,3,3 | 0 |
| 1 | 6 | 8,8,9 | 1 |
| 2 | 5,4,9 | 7 | 2 |
| 3 | 3,0,0 | 6,3 | 3 |
| 4 | 7,6,2 | 4 | |
| 5 | 7,7 | 8,7,9,2 | 5 |
| 6 | 0,3,4,6 | 6,1 | 6 |
| 7 | 0,4,5,2 | 8,5,5 | 7 |
| 8 | 7,1,5,0,1 | 0,9 | 8 |
| 9 | 5,8,1,9 | 9,2 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 4 - XSMB 11/03/2026
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
05
08
18
31
50
51
56
64
64
70
79
89
96
98
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,8 | 5,7 | 0 |
| 1 | 8 | 5,3 | 1 |
| 2 | 2 | ||
| 3 | 1 | 3 | |
| 4 | 6,6 | 4 | |
| 5 | 6,0,1 | 0 | 5 |
| 6 | 4,4 | 5,9 | 6 |
| 7 | 0,9 | 7 | |
| 8 | 9 | 9,0,1 | 8 |
| 9 | 8,6 | 8,7 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 4 - XSMB 04/03/2026
02
05
09
13
15
19
26
31
35
37
39
41
42
42
45
50
51
58
60
62
67
72
73
91
91
92
95
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,9,5 | 5,6 | 0 |
| 1 | 9,5,3 | 4,5,9,3,9 | 1 |
| 2 | 6 | 4,9,0,6,4,7 | 2 |
| 3 | 7,1,9,5 | 7,1 | 3 |
| 4 | 5,1,2,2 | 4 | |
| 5 | 0,1,8 | 4,1,9,0,3 | 5 |
| 6 | 7,2,0 | 2 | 6 |
| 7 | 3,2 | 6,3 | 7 |
| 8 | 5 | 8 | |
| 9 | 1,2,5,1 | 1,0,3 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 4 - XSMB 25/02/2026
..
01
01
01
02
10
13
16
18
22
24
30
31
35
44
48
49
50
52
54
59
63
66
67
84
90
96
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,1,2,1 | 9,5,1,3 | 0 |
| 1 | 6,0,8,3 | 0,0,3,0 | 1 |
| 2 | 2,4 | 5,0,2 | 2 |
| 3 | 5,1,0 | 6,1 | 3 |
| 4 | 9,8,4 | 2,5,4,8 | 4 |
| 5 | 9,2,0,4 | 3 | 5 |
| 6 | 3,6,7 | 1,6,9 | 6 |
| 7 | 6 | 7 | |
| 8 | 4 | 4,1 | 8 |
| 9 | 0,6 | 5,4 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 4 - XSMB 18/02/2026
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 5 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 4 - XSMB 11/02/2026
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
02
09
21
21
39
39
88
93
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,9 | 0 | |
| 1 | 2,2 | 1 | |
| 2 | 1,1 | 0 | 2 |
| 3 | 9,9 | 9 | 3 |
| 4 | 4 | ||
| 5 | 5 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 3 | 3,0,3 | 9 |
TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP
DÒ KẾT QUẢ
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh TP:
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86