Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 5 - XSMB 15/10/2026
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
76
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 5 | ||
| 6 | 7 | 6 | |
| 7 | 6 | 7 | |
| 8 | 8 | ||
| 9 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 4 - XSMB 14/10/2026
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
03
03
04
20
53
63
66
96
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,3,3 | 2 | 0 |
| 1 | 1 | ||
| 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 6,0,0,5 | 3 | |
| 4 | 0 | 4 | |
| 5 | 3 | 5 | |
| 6 | 3,6 | 6,9 | 6 |
| 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | ||
| 9 | 6 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 3 - XSMB 13/10/2026
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
58
62
75
77
79
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 6 | 2 | |
| 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 8 | 7 | 5 |
| 6 | 2 | 6 | |
| 7 | 9,5,7 | 7 | 7 |
| 8 | 5 | 8 | |
| 9 | 7 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 2 - XSMB 12/10/2026
06
16
24
24
26
30
37
38
40
45
49
56
57
58
61
68
72
75
75
80
81
82
86
87
87
88
96
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 8,4,3 | 0 |
| 1 | 6 | 6,8 | 1 |
| 2 | 4,6,4 | 8,7 | 2 |
| 3 | 7,0,8 | 3 | |
| 4 | 5,0,9 | 2,2 | 4 |
| 5 | 6,8,7 | 4,7,7 | 5 |
| 6 | 1,8 | 5,0,9,2,1,8 | 6 |
| 7 | 5,2,5 | 8,3,8,5 | 7 |
| 8 | 7,0,2,8,7,1,6 | 6,5,8,3 | 8 |
| 9 | 6 | 4 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Chủ Nhật - XSMB 11/10/2026
06
14
17
17
24
31
39
41
41
43
46
47
51
51
53
53
55
56
63
66
67
75
81
84
89
91
98
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 0 | |
| 1 | 4,7,7 | 5,3,8,4,5,9,4 | 1 |
| 2 | 4 | 2 | |
| 3 | 1,9 | 6,4,5,5 | 3 |
| 4 | 6,3,7,1,1 | 2,1,8 | 4 |
| 5 | 1,6,1,5,3,3 | 7,5 | 5 |
| 6 | 3,6,7 | 6,4,5,0 | 6 |
| 7 | 5 | 4,1,1,6 | 7 |
| 8 | 1,4,9 | 9 | 8 |
| 9 | 8,1 | 3,8 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 7 - XSMB 10/10/2026
04
10
18
21
22
22
27
30
33
34
36
43
44
50
53
63
66
67
71
76
78
79
86
90
93
94
97
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 5,1,9,3 | 0 |
| 1 | 0,8 | 2,7 | 1 |
| 2 | 1,7,2,2 | 2,2 | 2 |
| 3 | 4,6,3,0 | 5,9,6,3,4 | 3 |
| 4 | 4,3 | 3,9,4,0 | 4 |
| 5 | 3,0 | 5 | |
| 6 | 6,7,3 | 6,3,7,8 | 6 |
| 7 | 9,8,6,1 | 6,9,2 | 7 |
| 8 | 6 | 7,1 | 8 |
| 9 | 4,3,7,0 | 7 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 6 - XSMB 09/10/2026
01
02
02
03
04
06
09
13
15
15
24
34
35
51
51
52
54
54
63
63
65
72
75
77
81
82
90
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,9,2,4,1,2,3 | 9 | 0 |
| 1 | 5,5,3 | 5,8,5,0 | 1 |
| 2 | 4 | 8,0,5,7,0 | 2 |
| 3 | 5,4 | 6,1,0,6 | 3 |
| 4 | 0,3,2,5,5 | 4 | |
| 5 | 1,2,1,4,4 | 3,1,1,7,6 | 5 |
| 6 | 3,5,3 | 0 | 6 |
| 7 | 5,7,2 | 7 | 7 |
| 8 | 2,1 | 8 | |
| 9 | 0 | 0 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 5 - XSMB 08/10/2026
02
06
11
26
33
34
35
35
35
37
39
40
43
43
44
46
55
55
59
69
73
75
79
82
91
92
96
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,6 | 4 | 0 |
| 1 | 1 | 1,9 | 1 |
| 2 | 6 | 8,0,9 | 2 |
| 3 | 9,5,5,3,4,5,7 | 4,4,7,3 | 3 |
| 4 | 3,3,6,0,4 | 3,4 | 4 |
| 5 | 5,5,9 | 3,5,3,5,7,3 | 5 |
| 6 | 9 | 4,9,2,0 | 6 |
| 7 | 3,9,5 | 3 | 7 |
| 8 | 2 | 8 | |
| 9 | 2,6,1 | 3,7,6,5 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 4 - XSMB 07/10/2026
02
02
09
12
14
16
23
34
38
45
45
48
58
59
60
62
65
69
70
75
75
80
80
88
92
94
98
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,2,9 | 7,8,8,6 | 0 |
| 1 | 6,2,4 | 1 | |
| 2 | 3 | 9,0,1,0,6 | 2 |
| 3 | 8,4 | 2 | 3 |
| 4 | 5,5,8 | 3,9,1 | 4 |
| 5 | 9,8 | 6,7,4,4,7 | 5 |
| 6 | 5,9,2,0 | 1 | 6 |
| 7 | 0,5,5 | 7 | |
| 8 | 8,0,0 | 8,3,9,4,5 | 8 |
| 9 | 2,8,4 | 6,5,0 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 3 - XSMB 06/10/2026
05
08
14
19
33
36
43
45
45
49
51
51
54
60
70
71
72
75
76
78
79
84
86
88
89
97
97
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,5 | 6,7 | 0 |
| 1 | 4,9 | 5,7,5 | 1 |
| 2 | 7 | 2 | |
| 3 | 3,6 | 3,4 | 3 |
| 4 | 5,3,5,9 | 5,1,8 | 4 |
| 5 | 4,1,1 | 4,4,7,0 | 5 |
| 6 | 0 | 7,8,3 | 6 |
| 7 | 1,6,8,2,5,9,0 | 9,9 | 7 |
| 8 | 9,8,4,6 | 8,7,0 | 8 |
| 9 | 7,7 | 8,1,4,7 | 9 |
TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP
DÒ KẾT QUẢ
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh TP:
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86