Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 5 - XSMB 16/04/2026
09
10
11
12
15
18
22
27
28
33
35
37
40
40
48
58
60
61
69
72
76
78
81
87
91
93
95
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 4,1,4,6 | 0 |
| 1 | 0,5,1,2,8 | 6,8,9,1 | 1 |
| 2 | 7,2,8 | 2,7,1 | 2 |
| 3 | 5,7,3 | 9,3 | 3 |
| 4 | 0,0,8 | 4 | |
| 5 | 8 | 3,1,9 | 5 |
| 6 | 1,0,9 | 7 | 6 |
| 7 | 6,2,8 | 2,3,8 | 7 |
| 8 | 1,7 | 4,2,5,7,1 | 8 |
| 9 | 3,1,5 | 0,6 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 4 - XSMB 15/04/2026
02
08
10
10
14
18
20
26
28
30
32
49
55
58
59
65
65
68
68
71
72
73
75
78
88
89
93
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,2 | 3,2,1,1 | 0 |
| 1 | 4,0,8,0 | 7 | 1 |
| 2 | 8,0,6 | 3,7,0 | 2 |
| 3 | 0,2 | 7,9 | 3 |
| 4 | 9 | 1 | 4 |
| 5 | 5,8,9 | 5,6,7,6 | 5 |
| 6 | 8,5,8,5 | 2 | 6 |
| 7 | 8,3,1,2,5 | 7 | |
| 8 | 9,8 | 6,7,2,1,6,0,5,8 | 8 |
| 9 | 3 | 4,8,5 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 3 - XSMB 14/04/2026
03
12
12
13
22
26
27
33
33
33
36
43
50
57
63
65
65
69
71
71
73
79
85
89
91
91
94
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 5 | 0 |
| 1 | 2,2,3 | 9,7,7,9 | 1 |
| 2 | 7,6,2 | 1,1,2 | 2 |
| 3 | 3,3,3,6 | 6,3,3,3,7,4,0,1 | 3 |
| 4 | 3 | 9 | 4 |
| 5 | 0,7 | 6,8,6 | 5 |
| 6 | 3,5,9,5 | 3,2 | 6 |
| 7 | 3,1,1,9 | 2,5 | 7 |
| 8 | 5,9 | 8 | |
| 9 | 1,4,1 | 6,7,8 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 2 - XSMB 13/04/2026
00
02
09
09
10
11
13
14
14
19
20
20
26
36
38
45
46
48
51
60
60
64
68
81
82
89
99
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,9,0,2 | 6,6,2,0,2,1 | 0 |
| 1 | 4,4,3,1,9,0 | 5,8,1 | 1 |
| 2 | 0,6,0 | 8,0 | 2 |
| 3 | 8,6 | 1 | 3 |
| 4 | 6,8,5 | 1,1,6 | 4 |
| 5 | 1 | 4 | 5 |
| 6 | 0,0,4,8 | 4,2,3 | 6 |
| 7 | 7 | ||
| 8 | 1,2,9 | 3,4,6 | 8 |
| 9 | 9 | 0,0,9,8,1 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Chủ Nhật - XSMB 12/04/2026
00
05
08
17
19
20
23
25
37
42
54
60
61
62
63
67
68
69
77
82
84
87
91
91
95
97
99
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,8,5 | 0,2,6 | 0 |
| 1 | 7,9 | 9,9,6 | 1 |
| 2 | 0,3,5 | 6,8,4 | 2 |
| 3 | 7 | 6,2 | 3 |
| 4 | 2 | 5,8 | 4 |
| 5 | 4 | 0,9,2 | 5 |
| 6 | 2,9,7,3,1,0,8 | 6 | |
| 7 | 7 | 1,8,6,3,9,7 | 7 |
| 8 | 7,2,4 | 0,6 | 8 |
| 9 | 1,9,1,7,5 | 6,9,1 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 7 - XSMB 11/04/2026
..
03
07
13
16
17
20
30
31
33
44
49
50
57
57
59
62
68
70
71
73
74
80
80
94
97
98
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,7 | 2,5,3,7,8,8 | 0 |
| 1 | 7,3,6 | 3,7 | 1 |
| 2 | 0 | 6 | 2 |
| 3 | 3,1,0 | 0,3,7,1 | 3 |
| 4 | 4,9 | 7,4,9 | 4 |
| 5 | 7,9,0,7 | 5 | |
| 6 | 8,2 | 1 | 6 |
| 7 | 4,3,0,1 | 5,0,1,9,5 | 7 |
| 8 | 0,0 | 9,6 | 8 |
| 9 | 8,7,4 | 5,4 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 6 - XSMB 10/04/2026
..
..
..
..
..
..
05
07
07
10
18
22
23
28
30
37
37
54
64
66
69
72
72
73
78
80
89
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,7,5 | 8,3,1 | 0 |
| 1 | 8,0 | 1 | |
| 2 | 2,3,8 | 7,2,7 | 2 |
| 3 | 0,7,7 | 7,2 | 3 |
| 4 | 5,6 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 5 |
| 6 | 9,4,6 | 6 | 6 |
| 7 | 8,3,2,2 | 0,0,3,3 | 7 |
| 8 | 9,0 | 1,7,2 | 8 |
| 9 | 8,6 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 5 - XSMB 09/04/2026
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
12
14
18
30
32
39
49
60
64
94
94
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,3 | 0 | |
| 1 | 2,4,8 | 1 | |
| 2 | 1,3 | 2 | |
| 3 | 2,0,9 | 3 | |
| 4 | 9 | 1,6,9,9 | 4 |
| 5 | 5 | ||
| 6 | 4,0 | 6 | |
| 7 | 7 | ||
| 8 | 1 | 8 | |
| 9 | 4,4 | 4,3 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 4 - XSMB 08/04/2026
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
35
78
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 5 | 3 | |
| 4 | 4 | ||
| 5 | 3 | 5 | |
| 6 | 6 | ||
| 7 | 8 | 7 | |
| 8 | 7 | 8 | |
| 9 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 3 - XSMB 07/04/2026
05
08
10
13
22
24
25
29
31
36
36
38
47
59
70
72
77
77
82
83
85
86
91
92
92
93
95
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,5 | 7,1 | 0 |
| 1 | 3,0 | 9,3 | 1 |
| 2 | 9,4,5,2 | 8,9,2,9,7 | 2 |
| 3 | 8,1,6,6 | 8,9,1 | 3 |
| 4 | 7 | 2 | 4 |
| 5 | 9 | 9,2,0,8 | 5 |
| 6 | 8,3,3 | 6 | |
| 7 | 0,7,2,7 | 4,7,7 | 7 |
| 8 | 2,3,6,5 | 3,0 | 8 |
| 9 | 1,5,3,2,2 | 2,5 | 9 |
TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP
DÒ KẾT QUẢ
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh TP:
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86