Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 6 - XSMB 17/07/2026
02
02
10
11
13
13
24
26
27
29
35
39
39
46
47
50
58
59
65
69
70
77
77
85
93
94
94
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,2 | 7,5,1 | 0 |
| 1 | 3,1,0,3 | 1 | 1 |
| 2 | 7,9,4,6 | 0,0 | 2 |
| 3 | 9,9,5 | 9,1,1 | 3 |
| 4 | 7,6 | 9,9,2 | 4 |
| 5 | 0,8,9 | 8,3,6 | 5 |
| 6 | 5,9 | 2,4 | 6 |
| 7 | 0,7,7 | 2,4,7,7 | 7 |
| 8 | 5 | 5 | 8 |
| 9 | 3,4,4 | 3,3,2,5,6 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 5 - XSMB 16/07/2026
04
16
17
28
29
33
37
37
46
46
49
52
53
56
60
61
63
63
63
65
65
66
77
79
80
83
87
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 6,8 | 0 |
| 1 | 7,6 | 6 | 1 |
| 2 | 8,9 | 5 | 2 |
| 3 | 7,3,7 | 6,6,3,5,8,6 | 3 |
| 4 | 6,6,9 | 0 | 4 |
| 5 | 3,6,2 | 6,6 | 5 |
| 6 | 3,5,0,5,3,3,6,1 | 4,1,5,4,6 | 6 |
| 7 | 7,9 | 1,3,7,8,3 | 7 |
| 8 | 3,7,0 | 2 | 8 |
| 9 | 2,7,4 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 4 - XSMB 15/07/2026
00
01
05
06
08
11
18
19
19
33
35
38
44
47
53
57
70
72
72
77
80
83
85
86
92
92
95
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,6,0,8,5 | 0,7,8 | 0 |
| 1 | 9,1,8,9 | 0,1 | 1 |
| 2 | 7,9,7,9 | 2 | |
| 3 | 5,8,3 | 8,3,5 | 3 |
| 4 | 7,4 | 4 | 4 |
| 5 | 7,3 | 3,8,9,0 | 5 |
| 6 | 0,8 | 6 | |
| 7 | 2,0,7,2 | 4,5,7 | 7 |
| 8 | 5,3,6,0 | 1,3,0 | 8 |
| 9 | 2,5,2 | 1,1 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 3 - XSMB 14/07/2026
05
10
12
17
17
19
33
39
46
47
48
49
57
64
66
68
74
75
75
79
82
86
88
89
90
92
99
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 1,9 | 0 |
| 1 | 7,7,0,9,2 | 1 | |
| 2 | 9,8,1 | 2 | |
| 3 | 3,9 | 3 | 3 |
| 4 | 7,6,8,9 | 6,7 | 4 |
| 5 | 7 | 7,0,7 | 5 |
| 6 | 4,6,8 | 4,8,6 | 6 |
| 7 | 5,9,4,5 | 4,1,1,5 | 7 |
| 8 | 6,8,2,9 | 4,8,6 | 8 |
| 9 | 2,0,9 | 1,4,8,7,9,3 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 2 - XSMB 13/07/2026
01
03
05
13
24
30
31
32
42
50
53
55
56
60
64
64
67
68
75
76
80
85
89
92
97
97
99
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,3,5 | 6,3,5,8 | 0 |
| 1 | 3 | 3,0 | 1 |
| 2 | 4 | 4,3,9 | 2 |
| 3 | 0,1,2 | 5,1,0 | 3 |
| 4 | 2 | 2,6,6 | 4 |
| 5 | 6,0,3,5 | 8,5,0,7 | 5 |
| 6 | 0,4,7,4,8 | 5,7 | 6 |
| 7 | 6,5 | 6,9,9 | 7 |
| 8 | 5,9,0 | 6 | 8 |
| 9 | 9,7,2,7 | 9,8 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Chủ Nhật - XSMB 12/07/2026
05
06
08
09
11
17
19
20
23
33
34
34
36
37
40
40
50
56
58
59
62
62
64
65
69
71
94
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,9,8,5 | 2,5,4,4 | 0 |
| 1 | 1,9,7 | 1,7 | 1 |
| 2 | 0,3 | 6,6 | 2 |
| 3 | 6,3,7,4,4 | 2,3 | 3 |
| 4 | 0,0 | 9,6,3,3 | 4 |
| 5 | 8,0,6,9 | 6,0 | 5 |
| 6 | 4,2,5,9,2 | 0,3,5 | 6 |
| 7 | 1 | 1,3 | 7 |
| 8 | 5,0 | 8 | |
| 9 | 4 | 0,1,6,5 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 7 - XSMB 11/07/2026
00
01
03
06
14
18
23
25
26
26
31
31
32
40
50
52
57
61
65
72
73
74
75
83
89
90
98
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,3,0,6 | 9,0,4,5 | 0 |
| 1 | 4,8 | 0,6,3,3 | 1 |
| 2 | 3,6,5,6 | 5,3,7 | 2 |
| 3 | 1,2,1 | 0,2,8,7 | 3 |
| 4 | 0 | 1,7 | 4 |
| 5 | 2,7,0 | 6,2,7 | 5 |
| 6 | 1,5 | 2,0,2 | 6 |
| 7 | 4,5,3,2 | 5 | 7 |
| 8 | 3,9 | 9,1 | 8 |
| 9 | 0,8 | 8 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 6 - XSMB 10/07/2026
02
13
13
16
19
20
27
31
34
36
37
43
45
50
53
54
60
61
62
66
67
73
81
82
83
94
96
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 6,5,2 | 0 |
| 1 | 3,9,3,6 | 8,6,3 | 1 |
| 2 | 7,0 | 6,8,0 | 2 |
| 3 | 7,6,4,1 | 1,5,8,1,4,7 | 3 |
| 4 | 5,3 | 5,3,9 | 4 |
| 5 | 0,3,4 | 4 | 5 |
| 6 | 7,0,2,6,1 | 6,3,1,9 | 6 |
| 7 | 3 | 6,3,2 | 7 |
| 8 | 1,3,2 | 8 | |
| 9 | 4,6 | 1 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 5 - XSMB 09/07/2026
00
05
10
13
13
19
22
24
40
46
49
49
58
60
61
63
64
68
69
73
84
85
91
91
92
94
95
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,5 | 6,0,1,4 | 0 |
| 1 | 3,0,9,3 | 6,9,9 | 1 |
| 2 | 2,4 | 9,2 | 2 |
| 3 | 1,6,7,1 | 3 | |
| 4 | 9,0,9,6 | 9,8,2,6 | 4 |
| 5 | 8 | 8,9,0 | 5 |
| 6 | 1,3,9,0,8,4 | 4 | 6 |
| 7 | 3 | 7 | |
| 8 | 5,4 | 6,5 | 8 |
| 9 | 4,2,1,5,1 | 4,6,1,4 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 4 - XSMB 08/07/2026
00
00
01
07
19
20
20
26
27
37
41
41
63
67
71
73
77
78
79
80
80
81
87
87
89
90
99
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0,7,1 | 8,0,0,8,2,9,2 | 0 |
| 1 | 9 | 4,4,7,0,8 | 1 |
| 2 | 7,0,6,0 | 2 | |
| 3 | 7 | 7,6 | 3 |
| 4 | 1,1 | 4 | |
| 5 | 5 | ||
| 6 | 3,7 | 2 | 6 |
| 7 | 3,7,9,8,1 | 3,7,2,8,6,8,0 | 7 |
| 8 | 9,0,0,7,7,1 | 7 | 8 |
| 9 | 9,0 | 8,9,7,1 | 9 |
TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP
DÒ KẾT QUẢ
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh TP:
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86