Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 7 - XSMB 26/07/2025
00
00
02
06
11
14
16
17
19
21
25
33
34
38
39
51
57
63
63
70
72
76
82
85
95
96
99
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0,6,0,2 | 7,0,0 | 0 |
1 | 4,1,6,9,7 | 5,1,2 | 1 |
2 | 1,5 | 0,7,8 | 2 |
3 | 4,9,3,8 | 6,6,3 | 3 |
4 | 1,3 | 4 | |
5 | 1,7 | 8,2,9 | 5 |
6 | 3,3 | 0,1,7,9 | 6 |
7 | 0,2,6 | 5,1 | 7 |
8 | 5,2 | 3 | 8 |
9 | 9,5,6 | 9,3,1 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 6 - XSMB 25/07/2025
05
11
12
15
33
35
42
43
45
47
47
53
53
60
66
66
67
68
73
74
75
76
81
85
85
86
93
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 6 | 0 |
1 | 2,5,1 | 8,1 | 1 |
2 | 1,4 | 2 | |
3 | 5,3 | 3,9,7,5,4,5 | 3 |
4 | 7,7,5,3,2 | 7 | 4 |
5 | 3,3 | 3,7,8,8,0,4,1 | 5 |
6 | 7,6,6,0,8 | 7,6,8,6 | 6 |
7 | 6,4,5,3 | 6,4,4 | 7 |
8 | 1,6,5,5 | 6 | 8 |
9 | 3 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 5 - XSMB 24/07/2025
01
01
04
09
11
13
14
16
19
21
24
28
33
52
54
56
59
66
68
71
78
80
80
85
86
88
96
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9,1,4,1 | 8,8 | 0 |
1 | 9,6,1,3,4 | 1,0,7,0,2 | 1 |
2 | 4,8,1 | 5 | 2 |
3 | 3 | 3,1 | 3 |
4 | 0,2,5,1 | 4 | |
5 | 2,9,4,6 | 8 | 5 |
6 | 6,8 | 1,6,8,9,5 | 6 |
7 | 1,8 | 7 | |
8 | 0,6,5,0,8 | 6,7,8,2 | 8 |
9 | 6 | 1,0,5 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 4 - XSMB 23/07/2025
03
08
11
14
17
20
21
26
28
29
30
36
41
48
49
51
62
65
66
70
74
78
80
89
94
96
97
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8,3 | 2,3,8,7 | 0 |
1 | 7,4,1 | 2,1,5,4 | 1 |
2 | 1,0,8,6,9 | 6 | 2 |
3 | 0,6 | 0 | 3 |
4 | 9,1,8 | 1,7,9 | 4 |
5 | 1 | 6 | 5 |
6 | 5,2,6 | 2,6,9,3 | 6 |
7 | 4,8,0 | 1,9 | 7 |
8 | 9,0 | 2,0,7,4 | 8 |
9 | 7,4,6 | 8,4,2 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 3 - XSMB 22/07/2025
06
08
12
14
16
19
20
22
23
24
26
49
53
58
69
71
71
71
79
80
81
83
89
91
92
95
97
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6,8 | 2,8 | 0 |
1 | 6,9,4,2 | 8,7,7,7,9 | 1 |
2 | 2,0,3,6,4 | 2,1,9 | 2 |
3 | 5,2,8 | 3 | |
4 | 9 | 1,2 | 4 |
5 | 3,8 | 9 | 5 |
6 | 9 | 0,1,2 | 6 |
7 | 9,1,1,1 | 9 | 7 |
8 | 1,9,0,3 | 5,0 | 8 |
9 | 5,7,2,1 | 7,6,8,4,1 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 2 - XSMB 21/07/2025
06
11
13
19
21
25
27
33
35
36
38
48
50
53
56
58
59
60
61
68
76
81
81
82
85
94
94
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6 | 6,5 | 0 |
1 | 9,1,3 | 8,2,1,6,8 | 1 |
2 | 5,1,7 | 8 | 2 |
3 | 5,6,3,8 | 5,3,1 | 3 |
4 | 8 | 9,9 | 4 |
5 | 3,6,9,0,8 | 3,2,8 | 5 |
6 | 0,8,1 | 3,5,0,7 | 6 |
7 | 6 | 2 | 7 |
8 | 1,2,5,1 | 4,3,6,5 | 8 |
9 | 4,4 | 1,5 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Chủ Nhật - XSMB 20/07/2025
00
01
06
08
09
09
19
25
26
27
37
44
45
48
50
66
71
74
80
83
84
88
89
90
94
95
98
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0,9,9,1,8,6 | 0,8,5,9 | 0 |
1 | 9 | 0,7 | 1 |
2 | 7,5,6 | 2 | |
3 | 7 | 8 | 3 |
4 | 5,4,8 | 9,4,8,7 | 4 |
5 | 0 | 4,2,9 | 5 |
6 | 6 | 6,2,0 | 6 |
7 | 4,1 | 2,3 | 7 |
8 | 0,8,9,3,4 | 9,8,0,4 | 8 |
9 | 8,4,0,5 | 0,0,8,1 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 7 - XSMB 19/07/2025
06
13
16
18
19
19
19
20
24
30
33
43
45
46
47
47
56
60
60
63
64
75
79
81
86
91
94
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6 | 6,2,6,3 | 0 |
1 | 6,9,9,9,8,3 | 9,8 | 1 |
2 | 4,0 | 2 | |
3 | 3,0 | 3,6,4,1 | 3 |
4 | 7,5,3,7,6 | 2,9,6 | 4 |
5 | 6 | 4,7 | 5 |
6 | 3,0,4,0 | 0,5,1,8,4 | 6 |
7 | 9,5 | 4,4 | 7 |
8 | 6,1 | 1 | 8 |
9 | 4,1 | 7,1,1,1 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 6 - XSMB 18/07/2025
00
02
06
06
09
12
16
24
24
26
27
28
36
36
36
37
49
50
54
61
67
67
86
86
91
92
97
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0,2,9,6,6 | 0,5 | 0 |
1 | 6,2 | 9,6 | 1 |
2 | 4,6,4,8,7 | 9,0,1 | 2 |
3 | 6,6,7,6 | 3 | |
4 | 9 | 2,5,2 | 4 |
5 | 0,4 | 5 | |
6 | 1,7,7 | 3,3,2,0,0,1,3,8,8 | 6 |
7 | 3,6,9,6,2 | 7 | |
8 | 6,6 | 2 | 8 |
9 | 2,1,7 | 0,4 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 5 - XSMB 17/07/2025
00
05
07
11
12
17
20
27
36
45
51
53
56
63
66
67
67
72
72
72
75
79
83
85
89
92
98
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0,7,5 | 0,2 | 0 |
1 | 2,1,7 | 5,1 | 1 |
2 | 0,7 | 1,7,9,7,7 | 2 |
3 | 6 | 6,5,8 | 3 |
4 | 5 | 4 | |
5 | 6,3,1 | 8,0,4,7 | 5 |
6 | 6,7,3,7 | 6,3,5 | 6 |
7 | 2,9,2,5,2 | 2,0,6,6,1 | 7 |
8 | 9,5,3 | 9 | 8 |
9 | 8,2 | 8,7 | 9 |
TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP
DÒ KẾT QUẢ
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh TP:
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86