Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 6 - XSMB 06/06/2025
00
01
08
12
12
19
20
20
22
25
30
34
37
39
41
41
50
54
62
76
77
81
89
89
92
97
98
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8,0,1 | 0,2,3,5,2 | 0 |
1 | 2,2,9 | 4,8,0,4 | 1 |
2 | 0,5,2,0 | 9,1,6,1,2 | 2 |
3 | 9,0,7,4 | 3 | |
4 | 1,1 | 5,3 | 4 |
5 | 4,0 | 2 | 5 |
6 | 2 | 7 | 6 |
7 | 7,6 | 9,7,3 | 7 |
8 | 9,9,1 | 0,9 | 8 |
9 | 2,8,7 | 3,8,8,1 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 5 - XSMB 05/06/2025
05
06
13
15
21
28
30
31
33
35
35
39
41
42
50
57
62
64
64
68
72
73
81
86
87
95
97
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6,5 | 5,3 | 0 |
1 | 3,5 | 2,8,4,3 | 1 |
2 | 8,1 | 6,7,4 | 2 |
3 | 5,9,5,3,1,0 | 1,7,3 | 3 |
4 | 2,1 | 6,6 | 4 |
5 | 7,0 | 3,3,1,0,9 | 5 |
6 | 2,8,4,4 | 0,8 | 6 |
7 | 2,3 | 5,9,8 | 7 |
8 | 1,7,6 | 6,2 | 8 |
9 | 7,5 | 3 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 4 - XSMB 04/06/2025
05
19
21
22
22
23
25
31
40
40
51
55
55
56
56
64
69
69
71
71
79
80
89
91
94
97
98
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5 | 4,8,4 | 0 |
1 | 9 | 2,7,9,3,5,7 | 1 |
2 | 1,2,3,5,2 | 2,2 | 2 |
3 | 1 | 2 | 3 |
4 | 0,0 | 6,9 | 4 |
5 | 5,6,6,1,5 | 5,2,0,5 | 5 |
6 | 9,9,4 | 5,5 | 6 |
7 | 9,1,1 | 9 | 7 |
8 | 9,0 | 9 | 8 |
9 | 8,7,1,4 | 6,7,6,8,1 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 3 - XSMB 03/06/2025
02
10
13
18
21
30
32
34
35
35
38
39
45
48
59
59
68
71
72
75
75
77
80
82
87
94
97
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2 | 8,1,3 | 0 |
1 | 8,0,3 | 2,7 | 1 |
2 | 1 | 0,3,8,7 | 2 |
3 | 4,5,2,8,0,9,5 | 1 | 3 |
4 | 5,8 | 9,3 | 4 |
5 | 9,9 | 4,7,3,7,3 | 5 |
6 | 8 | 6 | |
7 | 7,5,1,5,2 | 7,8,9 | 7 |
8 | 7,0,2 | 6,1,3,4 | 8 |
9 | 4,7 | 5,5,3 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 2 - XSMB 02/06/2025
11
12
14
20
20
20
39
39
40
45
50
60
68
69
71
72
74
74
76
82
82
84
86
94
97
98
98
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6,2,5,2,2,4 | 0 | |
1 | 4,1,2 | 7,1 | 1 |
2 | 0,0,0 | 8,8,7,1 | 2 |
3 | 9,9 | 3 | |
4 | 0,5 | 1,7,7,9,8 | 4 |
5 | 0 | 4 | 5 |
6 | 8,0,9 | 7,8 | 6 |
7 | 1,6,2,4,4 | 9 | 7 |
8 | 2,2,6,4 | 6,9,9 | 8 |
9 | 8,8,7,4 | 6,3,3 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Chủ Nhật - XSMB 01/06/2025
01
08
11
19
21
21
22
30
30
37
39
40
42
50
58
58
58
60
63
69
72
78
81
83
90
90
93
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8,1 | 9,6,4,5,3,9,3 | 0 |
1 | 9,1 | 0,2,8,1,2 | 1 |
2 | 2,1,1 | 2,7,4 | 2 |
3 | 9,0,7,0 | 6,9,8 | 3 |
4 | 0,2 | 4 | |
5 | 8,0,8,8 | 5 | |
6 | 9,3,0 | 6 | |
7 | 8,2 | 3 | 7 |
8 | 1,3 | 0,5,7,5,5 | 8 |
9 | 0,0,3 | 3,6,1 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 7 - XSMB 31/05/2025
08
09
11
12
15
20
21
22
23
24
24
28
47
48
51
51
57
67
67
69
70
71
71
72
85
94
99
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8,9 | 7,2 | 0 |
1 | 2,1,5 | 5,7,1,7,5,2 | 1 |
2 | 3,4,8,4,2,0,1 | 1,7,2 | 2 |
3 | 2 | 3 | |
4 | 8,7 | 9,2,2 | 4 |
5 | 1,7,1 | 8,1 | 5 |
6 | 9,7,7 | 6 | |
7 | 1,2,0,1 | 5,6,4,6 | 7 |
8 | 5 | 4,2,0 | 8 |
9 | 9,4 | 9,6,0 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 6 - XSMB 30/05/2025
04
06
08
11
19
29
30
32
32
33
37
39
41
44
49
52
64
69
71
71
75
76
79
87
88
95
98
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6,8,4 | 3 | 0 |
1 | 1,9 | 7,1,7,4 | 1 |
2 | 9 | 5,3,3 | 2 |
3 | 9,0,7,2,3,2 | 3 | 3 |
4 | 9,4,1 | 4,0,6 | 4 |
5 | 2 | 7,9 | 5 |
6 | 9,4 | 7,0 | 6 |
7 | 6,1,9,5,1 | 3,8 | 7 |
8 | 7,8 | 0,9,8 | 8 |
9 | 8,5 | 3,7,2,4,6,1 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 5 - XSMB 29/05/2025
01
03
05
10
11
13
14
17
22
23
25
27
34
42
53
55
57
58
60
60
67
77
80
87
90
93
97
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1,3,5 | 6,6,8,1,9 | 0 |
1 | 3,7,1,0,4 | 0,1 | 1 |
2 | 2,7,3,5 | 4,2 | 2 |
3 | 4 | 1,0,5,2,9 | 3 |
4 | 2 | 3,1 | 4 |
5 | 7,3,5,8 | 0,5,2 | 5 |
6 | 0,0,7 | 6 | |
7 | 7 | 5,9,8,1,2,6,7 | 7 |
8 | 7,0 | 5 | 8 |
9 | 7,0,3 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 4 - XSMB 28/05/2025
00
03
03
16
22
22
26
28
29
30
33
34
37
37
52
53
54
55
58
58
68
69
73
75
82
84
98
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3,0,3 | 3,0 | 0 |
1 | 6 | 1 | |
2 | 8,6,2,2,9 | 2,2,8,5 | 2 |
3 | 4,0,7,3,7 | 5,0,0,7,3 | 3 |
4 | 3,5,8 | 4 | |
5 | 3,4,5,8,8,2 | 7,5 | 5 |
6 | 9,8 | 2,1 | 6 |
7 | 5,3 | 3,3 | 7 |
8 | 2,4 | 2,5,5,6,9 | 8 |
9 | 8 | 6,2 | 9 |
TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP
DÒ KẾT QUẢ
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh TP:
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86