Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 5 - XSMB 11/09/2025
01
02
02
09
12
17
19
26
29
32
36
43
43
50
53
56
58
60
60
68
73
83
86
89
92
96
96
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2,9,2,1 | 6,6,5 | 0 |
1 | 7,2,9 | 0 | 1 |
2 | 9,6 | 0,9,3,1,0 | 2 |
3 | 2,6 | 7,5,4,8,4 | 3 |
4 | 3,3 | 4 | |
5 | 8,3,0,6 | 5 | |
6 | 0,8,0 | 9,2,8,3,9,5 | 6 |
7 | 3 | 1 | 7 |
8 | 6,9,3 | 5,6 | 8 |
9 | 6,2,6 | 0,2,8,1 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 4 - XSMB 10/09/2025
02
05
14
16
17
17
18
23
24
25
25
31
31
33
34
39
40
47
48
54
62
62
62
78
81
82
95
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2,5 | 4 | 0 |
1 | 7,6,4,8,7 | 3,8,3 | 1 |
2 | 4,5,5,3 | 0,8,6,6,6 | 2 |
3 | 1,3,9,4,1 | 3,2 | 3 |
4 | 8,0,7 | 5,2,1,3 | 4 |
5 | 4 | 9,2,0,2 | 5 |
6 | 2,2,2 | 1 | 6 |
7 | 8 | 1,1,4 | 7 |
8 | 1,2 | 4,1,7 | 8 |
9 | 5 | 3 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 3 - XSMB 09/09/2025
01
10
23
25
30
42
43
49
51
53
54
59
60
62
63
68
69
81
82
82
83
84
85
87
88
90
98
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1 | 6,9,3,1 | 0 |
1 | 0 | 8,0,5 | 1 |
2 | 5,3 | 4,8,8,6 | 2 |
3 | 0 | 4,5,8,6,2 | 3 |
4 | 3,9,2 | 8,5 | 4 |
5 | 9,3,4,1 | 2,8 | 5 |
6 | 0,9,3,8,2 | 6 | |
7 | 8 | 7 | |
8 | 1,4,3,2,8,7,5,2 | 9,6,8 | 8 |
9 | 0,8 | 6,5,4 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 2 - XSMB 08/09/2025
11
12
13
14
17
20
24
26
32
32
34
37
39
42
52
63
65
68
68
69
71
74
83
84
84
87
93
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | |
1 | 3,7,1,4,2 | 1,7 | 1 |
2 | 0,6,4 | 4,3,3,1,5 | 2 |
3 | 9,2,7,4,2 | 9,1,8,6 | 3 |
4 | 2 | 8,8,1,3,7,2 | 4 |
5 | 2 | 6 | 5 |
6 | 8,5,3,9,8 | 2 | 6 |
7 | 1,4 | 8,1,3 | 7 |
8 | 4,7,4,3 | 6,6 | 8 |
9 | 3 | 3,6 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Chủ Nhật - XSMB 07/09/2025
00
01
09
19
24
32
36
37
40
46
48
53
54
55
56
57
57
58
62
68
69
77
83
88
97
97
98
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1,0,9 | 0,4 | 0 |
1 | 9 | 0 | 1 |
2 | 4 | 6,3 | 2 |
3 | 7,2,6 | 5,8 | 3 |
4 | 8,6,0 | 5,2 | 4 |
5 | 3,4,6,8,5,7,7 | 5 | 5 |
6 | 2,9,8 | 5,4,3 | 6 |
7 | 7 | 3,9,9,7,5,5 | 7 |
8 | 3,8 | 4,9,5,8,6 | 8 |
9 | 7,7,8 | 0,1,6 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 7 - XSMB 06/09/2025
03
05
05
08
09
11
13
15
23
23
31
35
53
53
55
62
64
67
67
69
73
80
80
84
84
93
96
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8,3,5,5,9 | 8,8 | 0 |
1 | 5,1,3 | 1,3 | 1 |
2 | 3,3 | 6 | 2 |
3 | 5,1 | 9,2,0,1,2,7,5,5 | 3 |
4 | 8,8,6 | 4 | |
5 | 5,3,3 | 1,0,3,0,5 | 5 |
6 | 2,9,7,4,7 | 9 | 6 |
7 | 3 | 6,6 | 7 |
8 | 0,4,4,0 | 0 | 8 |
9 | 3,6 | 6,0 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 6 - XSMB 05/09/2025
06
06
11
12
17
18
25
27
32
37
38
45
45
45
47
58
65
66
70
75
78
91
94
95
97
98
98
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6,6 | 7 | 0 |
1 | 1,2,7,8 | 1,9 | 1 |
2 | 7,5 | 3,1 | 2 |
3 | 8,2,7 | 3 | |
4 | 5,5,5,7 | 9 | 4 |
5 | 8 | 4,7,4,4,6,9,2 | 5 |
6 | 5,6 | 0,6,0 | 6 |
7 | 8,5,0 | 2,9,4,3,1 | 7 |
8 | 7,5,3,9,9,1 | 8 | |
9 | 4,7,1,5,8,8 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 5 - XSMB 04/09/2025
00
01
03
13
16
16
19
30
33
37
40
40
43
45
45
51
52
54
68
68
68
69
70
80
83
88
92
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0,3,1 | 4,3,0,8,7,4 | 0 |
1 | 9,6,6,3 | 5,0 | 1 |
2 | 9,5 | 2 | |
3 | 0,3,7 | 4,8,3,0,1 | 3 |
4 | 3,0,5,5,0 | 5 | 4 |
5 | 4,2,1 | 4,4 | 5 |
6 | 9,8,8,8 | 1,1 | 6 |
7 | 0 | 3 | 7 |
8 | 8,3,0 | 8,6,6,6 | 8 |
9 | 2 | 6,1 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 4 - XSMB 03/09/2025
08
14
14
21
33
45
49
49
50
51
51
54
55
61
63
70
72
79
80
81
81
84
84
88
90
94
99
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8 | 7,5,8,9 | 0 |
1 | 4,4 | 2,8,5,5,6,8 | 1 |
2 | 1 | 7 | 2 |
3 | 3 | 3,6 | 3 |
4 | 9,5,9 | 1,9,8,5,1,8 | 4 |
5 | 1,0,5,4,1 | 5,4 | 5 |
6 | 1,3 | 6 | |
7 | 0,9,2 | 7 | |
8 | 1,4,0,8,1,4 | 0,8 | 8 |
9 | 4,9,0 | 9,7,4,4 | 9 |
Bảng Kết quả Lô miền Bắc Thứ 3 - XSMB 02/09/2025
02
05
08
14
15
23
25
25
26
29
30
44
57
59
62
63
63
64
68
69
71
79
80
82
86
91
96
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2,5,8 | 8,3 | 0 |
1 | 4,5 | 9,7 | 1 |
2 | 6,5,5,9,3 | 6,0,8 | 2 |
3 | 0 | 6,6,2 | 3 |
4 | 4 | 6,4,1 | 4 |
5 | 9,7 | 2,2,1,0 | 5 |
6 | 8,2,4,3,3,9 | 2,9,8 | 6 |
7 | 9,1 | 5 | 7 |
8 | 0,2,6 | 6,0 | 8 |
9 | 6,1 | 7,2,5,6 | 9 |
TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP
DÒ KẾT QUẢ
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh TP:
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86