Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)
| Đầu | Đuôi | ||
|---|---|---|---|
| ĐB | 70943 | 0 | 0, 3, 1 |
| 1 | 38492 | 1 | 9, 6, 6, 3 |
| 2 | 2055470069 | 2 | |
| 3 | 019406188891419139300151640883 | 3 | 0, 3, 7 |
| 4 | 3, 0, 5, 5, 0 | ||
| 4 | 4233885253689800 | 5 | 4, 2, 1 |
| 5 | 595153037180804556167468 | 6 | 9, 8, 8, 8 |
| 7 | 0 | ||
| 6 | 913668770 | 8 | 8, 3, 0 |
| 7 | 37450140 | 9 | 2 |
00
01
03
13
16
16
19
30
33
37
40
40
43
45
45
51
52
54
68
68
68
69
70
80
83
88
92
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,3,1 | 4,3,0,8,7,4 | 0 |
| 1 | 9,6,6,3 | 5,0 | 1 |
| 2 | 9,5 | 2 | |
| 3 | 0,3,7 | 4,8,3,0,1 | 3 |
| 4 | 3,0,5,5,0 | 5 | 4 |
| 5 | 4,2,1 | 4,4 | 5 |
| 6 | 9,8,8,8 | 1,1 | 6 |
| 7 | 0 | 3 | 7 |
| 8 | 8,3,0 | 8,6,6,6 | 8 |
| 9 | 2 | 6,1 | 9 |
TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP
DÒ KẾT QUẢ
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh TP:
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86