Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)
| Đầu | Đuôi | ||
|---|---|---|---|
| ĐB | 67793 | 0 | 8 |
| 1 | 86783 | 1 | 4, 6, 2, 4, 3 |
| 2 | 5435884754 | 2 | 1, 7 |
| 3 | 091086365443443170212242704093 | 3 | 1 |
| 4 | 3, 5 | ||
| 4 | 2131047270702787 | 5 | 8, 4, 4 |
| 5 | 377862607787901480947516 | 6 | 0, 2 |
| 7 | 2, 0, 8, 0 | ||
| 6 | 762712486 | 8 | 3, 7, 7, 6 |
| 7 | 70451413 | 9 | 3, 3, 4 |
08
12
13
14
14
16
21
27
31
43
45
54
54
58
60
62
70
70
72
78
83
86
87
87
93
93
94
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 7,6,7 | 0 |
| 1 | 4,6,2,4,3 | 2,3 | 1 |
| 2 | 1,7 | 7,6,1 | 2 |
| 3 | 1 | 9,8,4,9,1 | 3 |
| 4 | 3,5 | 5,5,1,9,1 | 4 |
| 5 | 8,4,4 | 4 | 5 |
| 6 | 0,2 | 1,8 | 6 |
| 7 | 2,0,8,0 | 2,8,8 | 7 |
| 8 | 3,7,7,6 | 5,0,7 | 8 |
| 9 | 3,3,4 | 9 |
Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)
| Đầu | Đuôi | ||
|---|---|---|---|
| ĐB | 00949 | 0 | 0, 7, 1, 2 |
| 1 | 15457 | 1 | 2, 2 |
| 2 | 8585182350 | 2 | 0 |
| 3 | 695708176465786462207463160683 | 3 | 1, 5, 3, 3 |
| 4 | 9, 6, 8 | ||
| 4 | 4812420021743735 | 5 | 7, 1, 0, 4, 2 |
| 5 | 645416851007615214013802 | 6 | 4 |
| 7 | 0, 4, 6 | ||
| 6 | 512176433 | 8 | 6, 3, 5 |
| 7 | 46339248 | 9 | 2 |
00
01
02
07
12
12
20
31
33
33
35
46
48
49
50
51
52
54
57
64
70
74
76
83
85
86
92
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,7,1,2 | 5,7,2,0 | 0 |
| 1 | 2,2 | 5,3,0 | 1 |
| 2 | 0 | 1,5,0,1,9 | 2 |
| 3 | 1,5,3,3 | 8,3,3 | 3 |
| 4 | 9,6,8 | 6,7,5 | 4 |
| 5 | 7,1,0,4,2 | 3,8 | 5 |
| 6 | 4 | 8,7,4 | 6 |
| 7 | 0,4,6 | 5,0 | 7 |
| 8 | 6,3,5 | 4 | 8 |
| 9 | 2 | 4 | 9 |
Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)
| Đầu | Đuôi | ||
|---|---|---|---|
| ĐB | 50982 | 0 | 3 |
| 1 | 00717 | 1 | 7, 6, 2, 3 |
| 2 | 5997136798 | 2 | 8, 8, 3, 3, 0, 7, 1 |
| 3 | 339353613863216889402442885612 | 3 | 5, 8 |
| 4 | 0, 5, 0, 3 | ||
| 4 | 4045288294137228 | 5 | 0 |
| 5 | 979827407577512376602823 | 6 | 0 |
| 7 | 1, 7, 0 | ||
| 6 | 720603850 | 8 | 2, 2 |
| 7 | 70274321 | 9 | 8, 8 |
03
12
13
16
17
20
21
23
23
27
28
28
35
38
40
40
43
45
50
60
70
71
77
82
82
98
98
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 4,4,6,2,5,7 | 0 |
| 1 | 7,6,2,3 | 7,2 | 1 |
| 2 | 8,8,3,3,0,7,1 | 8,1,8 | 2 |
| 3 | 5,8 | 1,2,2,0,4 | 3 |
| 4 | 0,5,0,3 | 4 | |
| 5 | 0 | 3,4 | 5 |
| 6 | 0 | 1 | 6 |
| 7 | 1,7,0 | 1,7,2 | 7 |
| 8 | 2,2 | 9,3,2,2,9 | 8 |
| 9 | 8,8 | 9 |
Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)
| Đầu | Đuôi | ||
|---|---|---|---|
| ĐB | 0 0 0 0 0 | 0 | 5 |
| 1 | 76456 | 1 | 1 |
| 2 | 0547457060 | 2 | 2 |
| 3 | 420670419200073078730363684836 | 3 | 6, 6, 3 |
| 4 | 0, 3 | ||
| 4 | 1868927019942684 | 5 | 6 |
| 5 | 429404222940578390749805 | 6 | 0, 7, 8, 3, 1 |
| 7 | 4, 3, 3, 0, 4 | ||
| 6 | 133543763 | 8 | 4, 3 |
| 7 | 90119561 | 9 | 2, 4, 4, 0, 5 |
..
05
11
22
33
36
36
40
43
56
60
61
63
67
68
70
73
73
74
74
83
84
90
92
94
94
95
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 6,7,4,9 | 0 |
| 1 | 1 | 1,6 | 1 |
| 2 | 2 | 9,2 | 2 |
| 3 | 6,6,3 | 7,7,8,3,4,6 | 3 |
| 4 | 0,3 | 7,9,8,9,7 | 4 |
| 5 | 6 | 0,9 | 5 |
| 6 | 0,7,8,3,1 | 5,3,3 | 6 |
| 7 | 4,3,3,0,4 | 6 | 7 |
| 8 | 4,3 | 6 | 8 |
| 9 | 2,4,4,0,5 | 9 |
TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP
DÒ KẾT QUẢ
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh TP:
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86