Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)
| Đầu | Đuôi | ||
|---|---|---|---|
| ĐB | 39523 | 0 | 2 |
| 1 | 84612 | 1 | 2, 1, 0, 2, 7 |
| 2 | 6284855433 | 2 | 3, 1, 6, 3 |
| 3 | 597210653662346151825737006441 | 3 | 3, 6 |
| 4 | 8, 6, 1, 3, 7, 6 | ||
| 4 | 7792791156106426 | 5 | 2 |
| 5 | 387888124186942348663766 | 6 | 6, 6 |
| 7 | 0, 8 | ||
| 6 | 417102243 | 8 | 2, 6, 7 |
| 7 | 47875246 | 9 | 2 |
02
10
11
12
12
17
21
23
23
26
33
36
41
43
46
46
47
48
52
66
66
70
78
82
86
87
92
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 7,1 | 0 |
| 1 | 2,1,0,2,7 | 2,4,1 | 1 |
| 2 | 3,1,6,3 | 1,8,9,1,0,5 | 2 |
| 3 | 3,6 | 2,3,2,4 | 3 |
| 4 | 8,6,1,3,7,6 | 4 | |
| 5 | 2 | 5 | |
| 6 | 6,6 | 3,4,2,8,6,6,4 | 6 |
| 7 | 0,8 | 1,4,8 | 7 |
| 8 | 2,6,7 | 4,7 | 8 |
| 9 | 2 | 9 |
Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)
| Đầu | Đuôi | ||
|---|---|---|---|
| ĐB | 45748 | 0 | 4 |
| 1 | 11781 | 1 | 4 |
| 2 | 8053123392 | 2 | 8, 2, 3, 9, 4, 2 |
| 3 | 769288428838636471523610466867 | 3 | 1, 6, 8 |
| 4 | 8, 1 | ||
| 4 | 0981506002922714 | 5 | 2, 0, 3, 9 |
| 5 | 528991507983522250239475 | 6 | 7, 0 |
| 7 | 5 | ||
| 6 | 641853159 | 8 | 1, 8, 1, 9, 3 |
| 7 | 29243822 | 9 | 2, 2 |
04
14
22
22
23
24
28
29
31
36
38
41
48
50
52
53
59
60
67
75
81
81
83
88
89
92
92
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 6,5 | 0 |
| 1 | 4 | 8,3,8,4 | 1 |
| 2 | 8,2,3,9,4,2 | 9,5,9,2,2 | 2 |
| 3 | 1,6,8 | 8,2,5 | 3 |
| 4 | 8,1 | 0,1,2 | 4 |
| 5 | 2,0,3,9 | 7 | 5 |
| 6 | 7,0 | 3 | 6 |
| 7 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 1,8,1,9,3 | 4,2,8,3 | 8 |
| 9 | 2,2 | 8,5,2 | 9 |
Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)
| Đầu | Đuôi | ||
|---|---|---|---|
| ĐB | 0 0 0 0 0 | 0 | 1, 0 |
| 1 | 75294 | 1 | 1, 5, 4, 7 |
| 2 | 2407460697 | 2 | 2, 9, 4, 8 |
| 3 | 825010542217980040002459089811 | 3 | 7 |
| 4 | 5 | ||
| 4 | 6658057109376729 | 5 | 8 |
| 5 | 967635887583652431158814 | 6 | 9 |
| 7 | 4, 1, 6 | ||
| 6 | 798369784 | 8 | 0, 8, 3, 4 |
| 7 | 45901728 | 9 | 4, 7, 0, 8, 0 |
..
00
01
11
14
15
17
22
24
28
29
37
45
58
69
71
74
76
80
83
84
88
90
90
94
97
98
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,0 | 8,0,9,9 | 0 |
| 1 | 1,5,4,7 | 0,1,7 | 1 |
| 2 | 2,9,4,8 | 2 | 2 |
| 3 | 7 | 8 | 3 |
| 4 | 5 | 9,7,2,1,8 | 4 |
| 5 | 8 | 1,4 | 5 |
| 6 | 9 | 7 | 6 |
| 7 | 4,1,6 | 9,3,1 | 7 |
| 8 | 0,8,3,4 | 5,8,9,2 | 8 |
| 9 | 4,7,0,8,0 | 2,6 | 9 |
TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP
DÒ KẾT QUẢ
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh TP:
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86